Categories
| Supplier: | Zhejiang Kingyan Precision Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 4.8-23.5/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | 254mm*2.0*1.5*25.4*60T |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Kerf: | Thin |
| Saw Type: | Circular Saw |
| Application: | Wood Saw |
| Type: | Portable |
| Power Source: | Electricity |
| Brand: | Goldyan |

| CODE | DIAMETER (MM) | KERF(mm) | BODY(mm) | TEETH | BORE(MM) |
| 81018 | 165 | 1.6 | 1.0 | 40 | 20 |
| 81019 | 165 | 1.6 | 1.0 | 60 | 20 |
| 81003 | 180 | 1.6 | 1.0 | 40 | 25.4 |
| 81017 | 180 | 1.6 | 1.0 | 52 | 25.4 |
| 81004 | 180 | 1.6 | 1.0 | 60 | 25.4 |
| 81005 | 200 | 1.7 | 1.1 | 40 | 25.4 |
| 81006 | 200 | 1.7 | 1.1 | 60 | 25.4 |
| 81007 | 230 | 1.9 | 1.4 | 40 | 25.4 |
| 81008 | 230 | 1.9 | 1.4 | 60 | 25.4 |
| 81009 | 230 | 1.9 | 1.4 | 80 | 25.4 |
| 81010 | 254 | 2.0 | 1.5 | 40 | 25.4 |
| 81011 | 254 | 2.0 | 1.5 | 60 | 25.4 |
| 81012 | 254 | 2.0 | 1.5 | 80 | 25.4 |
| 81013 | 254 | 2.0 | 1.5 | 100 | 25.4 |
| 81014 | 254 | 2.0 | 1.5 | 120 | 25.4 |
| 81015 | 300 | 2.3 | 1.7 | 60 | 30 |
| 81016 | 300 | 2.3 | 1.7 | 80 | 30 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.