Categories
| Supplier: | Rizhao Hanma Tyre Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 500/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | 175/70R13 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Pattern: | S600 |
| Certificate: | DOT ECE Ts16949 Reach Gcc Suncap CCC |
| Competitive Price: | Fast Delivery |
| High Quality: | Good Service |
| Bct Brand: | PCR Tyre |
| Tire Design: | Radial Tyre |
| Type: | Tubeless |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Diameter: | 13-14" |
| Certification: | CE |
| Size | Load/Speed | Pattern | Standard Rim | Max Load | Weight(KGS) | QTY/40'HQ |
| 155/65R13 | 73H | S600 | 4.5 | 5.91 | 2200 | |
| 165/70R13 | 79T | S600 | 5 | 437 | 6.52 | 1800 |
| 175/60R13 | 77H | S600 | 5 | 412 | 6.25 | 1800 |
| 175/70R13 | 82T | S600 | 5 | 475 | 6.80 | 1800 |
| 185/70R13 | 86T | S600 | 5.5 | 530 | 7.69 | 1550 |
| 185/55R14 | 80V | S900 | 6 | 450 | 7.44 | 1400 |
| 175/60R14 | 79H | S600 | 5 | 437 | 6.79 | 1800 |
| 185/60R14 | 82H | S600 | 5.5 | 475 | 7.55 | 1550 |
| 185/60R14 | 82H | ES9000 | 5.5 | 475 | 7.55 | 1550 |
| 195/60R14 | 86H | S600 | 6 | 530 | 7.91 | 1350 |
| 175/65R14 | 82H | S600 | 5 | 475 | 7.43 | 1650 |
| 185/65R14 | 86H | S600 | 5.5 | 530 | 7.88 | 1450 |
| 195/65R14 | 89H | S600 | 6 | 580 | 8.07 | 1280 |
| 185/70R14 | 88T | S600 | 5.5 | 560 | 8.22 | 1390 |
| 195/70R14 | 91T | S600 | 6 | 615 | 9.29 | 1260 |
| 205/70R14 | 95T | S600 | 6 | 690 | 9.55 | 1140 |
| 195/50R15 | 82V | S900 | 6 | 475 | 8.09 | 1350 |
| 185/55R15 | 82V | S900 | 6 | 475 | 7.99 | 1100 |
| 185/55R15 | 82V | ES9000 | 3 | 475 | 7.99 | 1100 |
| 195/55R15 | 85V | S600 | 6 | 515 | 8.54 | 1250 |
| 195/55R15 | 85V | S900 | 6 | 515 | 8.54 | 1250 |
| 195/55R15 | 85V | ES9000 | 6 | 515 | 8.54 | 1250 |
| 185/60R15 | 84H | S600 | 5.5 | 500 | 8.22 | 1350 |
| 195/60R15 | 88V/88H | S600 | 6 | 560 | 8.86 | 1240 |
| 195/60R15 | 88H | ES9000 | 6 | 560 | 8.86 | 1240 |
| 205/60R15 | 91V/91H | S600 | 6 | 615 | 9.41 | 1116 |
| 205/60R15 | 91H | ES9000 | 6 | 615 | 9.41 | 1116 |
| 185/65R15 | 88H | S600 | 5.5 | 650 | 8.60 | 1300 |
| 185/65R15 | 88H | ES9000 | 5.5 | 560 | 8.60 | 1300 |
| 195/65R15 | 91V/91H | S600 | 6 | 615 | 9.11 | 1220 |
| 195/65R15 | 91V | ES9000 | 6 | 615 | 9.11 | 1220 |
| 205/65R15 | 94V/94H | S600 | 6 | 670 | 9.82 | 1100 |
| 205/65R15 | 94V | ES9000 | 6 | 670 | 9.82 | 1100 |
| 215/65R15 | 96H | S600 | 6.5 | 750 | 11.63 | 970 |
| 215/65R15 | 100H | S600 | 6.5 | 750 | 11.63 | 970 |
| 205/70R15 | 96T | S600 | 6 | 710 | 9.98 | 1040 |
| 205/70R15 | 96T | ES9000 | 6 | 710 | 9.98 | 1040 |
| 215/70R15 | 98H | S600 | 6.5 | 750 | 11.82 | 960 |
| 225/70R15 | 100T | S600 | 6.5 | 800 | 12.22 | 920 |
| 235/70R15 | 103T | S600 | 7 | 875 | 13.72 | 780 |
| 205/50R16 | 91W | S900 | 6 | 615 | 8.67 | 1050 |
| 205/55R16 | 91W | S600 | 6.5 | 615 | 9.51 | 1070 |
| 205/55R16 | 91W | S900 | 6.5 | 615 | 9.51 | 1070 |
| 205/55R16 | 91V | ES9000 | 6.5 | 615 | 9.51 | 1070 |
| 215/55R16 | 97V/93H | S600 | 7 | 650 | 10.41 | 1000 |
| 225/55R16 | 99V | S600 | 7 | 775 | 10.41 | 940 |
| 205/60R16 | 92V/92H | S600 | 6 | 630 | 9.89 | 1120 |
| 205/60R16 | 92H | ES9000 | 6 | 630 | 9.89 | 1120 |
| 215/60R16 | 95H | S600 | 6.5 | 690 | 10.54 | 1000 |
| 215/60R16 | 95H | ES9000 | 6.5 | 690 | 10.54 | 1000 |
| 225/60R16 | 98V/98H | S600 | 6.5 | 750 | 11.18 | 940 |
| 235/60R16 | 100V/100H | S600 | 7 | 800 | 11.89 | 850 |
| 235/60R16 | 100V | ES9000 | 7 | 800 | 11.89 | 850 |
| 215/65R16 | 98H | S600 | 6.5 | 750 | 10.61 | 960 |
| 235/65R17 XL | 108V | WINMAX | 7 | 1000 | 14.76 | 900 |
| 205/40R17 XL | 84W | S800 | 7.5 | 500 | 9.62 | 1175 |
| 205/40R17 XL | 84W | S900 | 7.5 | 500 | 9.62 | 1175 |
| 215/45R17 XL | 91W | S800 | 7 | 615 | 10.20 | 1050 |
| 215/45R17 XL | 91W | S900 | 7 | 615 | 10.20 | 1050 |
| 215/55R17 XL | 98W | ES9000 | 7 | 750 | 1000 | |
| 225/55R17 XL | 101W | ES9000 | 7 | 825 | 1100 | |
| 225/45R17 XL | 94W | S800 | 7.5 | 670 | 9.79 | 1000 |
| 225/45R17 XL | 94W | S900 | 7.5 | 670 | 9.79 | 1000 |
| 235/45R17 XL | 97W | S800 | 8 | 730 | 10.56 | 950 |
| 215/35R18 XL | 84W | S800 | 7.5 | 500 | 9.05 | 1020 |
| 225/40R18 XL | 92W | S800/S900 | 8 | 630 | 10.90 | 960 |
| 235/40R18 XL | 95W | S800 | 8.5 | 690 | 11.52 | 870 |
| 245/40R18 XL | 97W | S800 | 8.5 | 730 | 11.98 | 850 |
| 235/35R19 XL | 91W | S800 | 8.5 | 615 | 11.36 | 880 |
| 245/35R19 XL | 93W | S800 | 8.5 | 650 | 11.17 | 850 |
| 225/35R20 | 90V | WINMAX | 8 | 600 | 11.61 | 800 |
| 245/35R20 | 95V | WINMAX | 8.5 | 690 | 12.48 | 750 |
| 255/35R20 | 97V | WINMAX | 9 | 730 | 13.15 | 700 |
| 265/35R22 XL | 102V | WINMAX | 9.5 | 850 | 16.11 | 560 |
| 305/40R22 XL | 114V | WINMAX | 11 | 1180 | 19.75 | 420 |
| 305/45R22 XL | 118V | WINMAX | 10 | 1320 | 20.22 | 400 |
| 305/35R24 XL | 112V | WINMAX | 11 | 1120 | 20.54 | 420 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.