Categories
| Supplier: | Hangzhou Mu Yu Er Tools Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 60-65/Set |
| Min Order: | 600/Set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | FY188A |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Size: | 38.5*24.51cm |
| Quality: | Strictly According to CE, GS, RoHS |
| Case: | Aluminium Case |
| Product Time: | 45days |



| CONTENTS: | ||||
| 6 | precision s/d:(-)1.0-1.4-1.8-2.4,(+)0-1 | |||
| 9 | hex key :1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10 | |||
| 60 | bits SL 3,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7mm;S0-S1-S2-S3 | |||
| H2,2.5,3,4,5,6,7,8mm;TR1,2,3,4 | ||||
| C1,C2,C3;M5,6,8;SL1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,9/32 | ||||
| PZ0,1,2,3,4;H5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4" | ||||
| T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40; PH0,1,2,3,4 | ||||
| 1 | bit handle | |||
| 1 | bit holder 60mml | |||
| 11 | screwdrivers: (-)(+)3*75,3*100,5*75,6*38,6*100; (+)8*150 | |||
| 3 | screwdriver: (-)4*100,6*125, (+)4*100 | |||
| 1 | elec.tester 100-250v | |||
| 1 | pick up tool | |||
| 1 | Y bits | |||
| 1 | 7"daigonal plier | |||
| 1 | 8"adjustable wrench | |||
| 1 | 10"pump plier | |||
| 1 | 8"longnose plier | |||
| 1 | 6"slip joint plier | |||
| 10 | combination wrench6-8-10-11-12-13-14-15-17-19 | |||
| 12 | 1/4dr*4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 | |||
| 17 | 1/2dr*10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30 | |||
| 2 | 1/2dr*16&21mm plug sockets | |||
| 1 | 1/2universal joint | |||
| 1 | 1/4 universal joint | |||
| 1 | 1/2dr*10" extension bar | |||
| 1 | 1/2 T heard | |||
| 1 | 1/2dr*5" extension bar | |||
| 1 | 1/4*2" extension bar | |||
| 1 | 1/4*4" extension bar | |||
| 1 | 1/4 sliding T bar | |||
| 1 | flexible extension 6" | |||
| 1 | 1/4 ratchet handle | |||
| 1 | 1/2 ratchet handle | |||
| 1 | spinner handle | |||
| 2 | nylon clamp3.5" | |||
| 64 | fasterner | |||
| 1 | 12OZ claw hammer | |||
| 1 | 7"lock plier | |||
| 1 | 8"crimping plier | |||
| 1 | measuring tape 5M | |||
| 1 | glue gun with glue sticks | |||
| 1 | 10"level | |||
| 1 | elec.tape 10Y | |||
| 1 | utility knife 6" | |||
| aluminum box | ||||
| 188 | ||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.