Categories
Supplier: | Shenzhen Qicaitong Silicon & Plastic Technology Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 0.25/Piece |
Min Order: | 500/Piece |
Quantity:: | |
Trade Terms: | EXW |
![]() |
Prod Model: | for HTC Desire 320 |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Colour: | 12 |
Packing Detail: | Poli Bag |
Delivery Time: | 5-6days |
Carton: | 500-1000PCS |
Brand: | Samsung |
Brands: | Nokia.LG, Samsung, Sony, Moto |
Type: | Case |
Material: | TPU |
Function: | Anti-slip |
Car Holder: | Without Car Holder |
Color: | 12 |
TPU Case Without Texture | go home | ||||
NOKIA | SONY | SONY | |||
model | PRICE(USD) | model | PRICE(USD) | model | PRICE(USD) |
Lumia 730 | 0.26 | Z3MINI/D5833 | 0.26 | M2 | 0.27 |
Lumia 830 | 0.26 | Z3 | 0.27 | E3/D2203 | 0.26 |
530 | 0.26 | D2502 | 0.34 | ST26I | 0.23 |
X2 | 0.26 | T3 | 0.27 | ST21I | 0.23 |
930 | 0.26 | M2/S35H | 0.27 | LT29I | 0.23 |
225 | 0.26 | Z2/D6502 | 0.27 | MT25 | 0.23 |
230 | 0.26 | D5303 | 0.43 | ||
220 | 0.26 | E1/D2005 | 0.26 | LG | |
XL | 0.27 | D5503 | 0.26 | F70 | 0.26 |
630/635 | 0.26 | Tablet Z/SGP311 | 1.29 | L45/X130G | 0.26 |
502 | 0.26 | L39h/Xperia Z1 | 0.27 | D331 | 0.26 |
X/A110 | 0.26 | C1904 | 0.26 | G3 | 0.27 |
500 | 0.26 | XL39h | 0.45 | L35/D150 | 0.26 |
503 | 0.26 | S39H/XPERIA C | 0.27 | D290 | 0.26 |
1320 | 0.40 | M36h | 0.23 | F60 | 0.26 |
1520 | 0.40 | S36h/Xperia L | 0.23 | L60/X145 | 0.26 |
208 | 0.26 | M35h/Xperia SP | 0.23 | V500 | 0.64 |
515 | 0.26 | C1605 | 0.23 | L20 | 0.26 |
1020 | 0.26 | L35h/Xperia ZL | 0.23 | L30/D120G | 0.26 |
210 | 0.26 | Xperia Z/L36I | 0.23 | G3MINI | 0.26 |
625 | 0.26 | LT25I | 0.23 | F3/P659 | 0.26 |
501 | 0.26 | LT26W | 0.23 | VS880 | 0.31 |
301 | 0.26 | LT28I | 0.23 | L50 | 0.26 |
925 | 0.23 | ST27I | 0.23 | L80 | 0.27 |
810 | 0.23 | MT15I/Xperia Neo | 0.23 | L90 | 0.26 |
720 | 0.23 | G3 | 0.27 | ||
520 | 0.23 | SamSung | G2 mini | 0.26 | |
205/2050 | 0.23 | G5308W | 0.27 | L40 | 0.26 |
505 | 0.23 | E7 | 0.27 | L70 | 0.26 |
206 | 0.23 | A7/A700F | 0.27 | L90 | 0.26 |
620 | 0.23 | G110B | 0.26 | F340 | 0.40 |
3080 | 0.23 | A3/A300F | 0.26 | F350 | 0.40 |
920 | 0.23 | G357FZ | 0.26 | E420 | 0.26 |
Lumia 800 | 0.23 | N915S | 0.27 | L9II/D605 | 0.26 |
Asha/303 | 0.23 | G360 | 0.26 | D680 | 0.31 |
C3 | 0.23 | A5 | 0.26 | NEXUS 5 | 0.27 |
huawei | S6790 | 0.26 | E445 | 0.26 | |
Honor 4 Play | 0.27 | G750 | 0.31 | E410/L1X | 0.26 |
Y520 | 0.26 | NOTE 4 | 0.31 | G2/F320 | 0.27 |
G7 | 0.27 | G313H | 0.26 | E455 | 0.23 |
Honor 4X | 0.31 | G130 | 0.26 | E425 | 0.23 |
Y550 | 0.26 | G850F | 0.26 | P714/L7II | 0.23 |
G610 | 0.27 | G350E | 0.26 | E450/L5II | 0.23 |
Mate7 | 0.31 | T230/T231 | 0.61 | F5/Lucid2 | 0.23 |
Y321 | 0.26 | G310 | 0.26 | E435 | 0.23 |
X1 | 0.64 | G386F | 0.26 | F240 | 0.31 |
3C | 0.27 | SM-T700 | 0.64 | P715 | 0.23 |
Honor 6 | 0.27 | SM-T805 | 1.29 | L9 | 0.23 |
G750 | 0.31 | G800 | 0.26 | F100S | 0.29 |
G630 | 0.27 | T531/T530 | 1.29 | T395 | 0.23 |
P7 | 0.27 | SM-T331 | 0.64 | P936 | 0.23 |
Y330 | 0.26 | G3586 | 0.26 | L5 | 0.23 |
Y600 | 0.27 | C115 | 0.27 | E400 | 0.23 |
G526 | 0.27 | G355H | 0.26 | L7 | 0.23 |
G6 | 0.27 | T520 | 1.13 | E510 | 0.23 |
G740 | 0.27 | P900 | 1.37 | C300 | 0.23 |
Y530 | 0.27 | T320 | 0.80 | MOTO | |
W2 | 0.27 | S7275 | 0.26 | XT1028 | 0.26 |
G730 | 0.27 | T110 | 0.64 | MAXX/XT1254 | 0.27 |
Y220 | 0.26 | NOTE 3 NEO | 0.31 | XT1100 | 0.31 |
MATE 2 | 0.43 | S5/G900 | 0.27 | XT1092 | 0.27 |
Y511 | 0.26 | I9060 | 0.27 | XT1063 | 0.26 |
Y320 | 0.26 | S7580 | 0.26 | XT1022 | 0.26 |
G700 | 0.31 | I8580 | 0.27 | XT1058 | 0.26 |
P2 | 0.27 | G3502 | 0.26 | XT621 | 0.23 |
G525 | 0.26 | G3815 | 0.26 | D1/XT914 | 0.23 |
P6 | 0.26 | G7106 | 0.27 | MB886 | 0.23 |
Y210 | 0.23 | S7260 | 0.26 | XT303 | 0.23 |
Mate MT1-U06 | 0.31 | SM-P600 | 1.29 | XT890 | 0.23 |
G520 | 0.23 | S7390 | 0.26 | XT926 | 0.23 |
Ascend d2 | 0.23 | T310/ Tab3 | 0.64 | Defy Mini/XT320 | 0.23 |
G510 | 0.23 | S6010 | 0.26 | Droid Razr/XT910 | 0.23 |
Y300/U8833 | 0.23 | N9000/NOTE 3 | 0.31 | EX115 | 0.23 |
U9200E | 0.23 | S5310 | 0.26 | ZTE | |
U9220/P1 | 0.23 | S7270 | 0.26 | BLADE III | 0.26 |
HTC | C1010 | 0.31 | V830M | 0.26 | |
Desire 820 | 0.31 | S5282 | 0.23 | V815W | 0.26 |
Desire 320 | 0.26 | P5200 | 1.21 | KIS Q | 0.26 |
Desire 620 | 0.27 | I9295 | 0.23 | L2 | 0.27 |
DESIRE EYE | 0.27 | P3200 | 0.64 | V829 | 0.26 |
Desire 601 | 0.27 | I8260 | 0.23 | BLADE Q MINI | 0.26 |
Desire 510 | 0.26 | I9190 | 0.23 | BLADE Q | 0.26 |
Desire 516 | 0.27 | I9200 | 0.31 | V793 | 0.26 |
Desire 616 | 0.27 | I9150 | 0.31 | V795 | 0.26 |
E8 | 0.27 | I9500 S4 | 0.23 | OPEN | 0.26 |
ONE MINI2 | 0.26 | S7710 | 0.23 | V809 | 0.26 |
Desire 310 | 0.26 | I8552 | 0.23 | V985/U985 | 0.23 |
Desire 610 | 0.27 | N5100 | 0.64 | V960 | 0.23 |
Desire 816 | 0.31 | S6310 | 0.23 | Alcatel | |
ONE 2/M8 | 0.27 | I8730 | 0.23 | OT4019 | 0.26 |
DESIRE 7060 | 0.31 | S6810 | 0.23 | HERO 2/OT8030 | 0.27 |
ONE MAX | 0.31 | I8190 | 0.23 | Pop 2/OT5042X | 0.26 |
Desire 300 | 0.27 | I9080/I9082 | 0.27 | OT7045 | 0.27 |
T326E | 0.26 | S3570 | 0.23 | D3/OT4035 | 0.26 |
Desire 200 | 0.26 | S7562 | 0.23 | OT3035 | 0.26 |
Desire 500 | 0.26 | N7100 | 0.27 | OT6016 | 0.26 |
9060 | 0.27 | N8000 | 1.29 | OT5050 | 0.26 |
M4/ONE MINI | 0.26 | S6802 | 0.23 | OT6015 | 0.26 |
Desire 600 | 0.26 | S5222 | 0.23 | OT5038 | 0.26 |
M7/HTC One | 0.23 | P3100/P3110 | 0.64 | OT6050 | 0.26 |
8X | 0.23 | I9300/S3 | 0.23 | OT7050W | 0.31 |
T328E | 0.23 | ACE 2/I8160 | 0.23 | OT6037 | 0.26 |
8S | 0.23 | S5300 | 0.23 | OT6036A | 0.26 |
S720E/ONEX | 0.23 | S5690/Xcover | 0.23 | OT6043 | 0.26 |
Z520E/ONES | 0.23 | Nexus/I9250 | 0.23 | OT8020D | 0.31 |
ONEV/T320E | 0.23 | Galaxy Note/I9220 | 0.27 | OT6032 | 0.27 |
X315E | 0.23 | GALAXY Y/S5360 | 0.23 | OT7047/POP C9 | 0.27 |
Ruby/Amaze 4g | 0.23 | I9100 | 0.23 | OT4016 | 0.26 |
Explorer/A310E | 0.23 | S5830 | 0.23 | OT6034 | 0.27 |
ChaCha | 0.23 | LANIX | OT5036 | 0.26 | |
G14 | 0.23 | S215 | 0.26 | OT6012 | 0.26 |
Blackberry | S620 | 0.27 | OT4033 | 0.26 | |
Z30 | 0.27 | S106 | 0.26 | POP C7 | 0.27 |
Classic/Q20 | 0.26 | S220 | 0.26 | OT4007 | 0.26 |
Passport/Q30 | 0.27 | S420 | 0.26 | OT8000 | 0.31 |
Z3 | 0.27 | S600 | 0.31 | OT7025X | 0.26 |
Q5 | 0.23 | S410 | 0.27 | OT4030 | 0.26 |
9620 | 0.23 | S700 | 0.37 | OT8008 | 0.27 |
9350/60/70/CURVE | 0.23 | S120 | 0.26 | OT3040G | 0.26 |
BQ | OT6030 | 0.27 | |||
model | PRICE(USD) | lenovo | OT5035D | 0.26 | |
Aquaris E | 0.26 | model | PRICE(USD) | OT6010D | 0.23 |
Aquaris E5 | 0.27 | S960 | 0.27 | OT5020D | 0.23 |
FNAC 4 | 0.26 | P780 | 0.31 | OT4010 | 0.23 |
AQUARIS 5 | 0.27 | S860 | 0.31 | OT997 | 0.23 |
S660 | 0.27 | OT995 | 0.23 | ||
Vodafone | S650 | 0.27 | OT255 | 0.23 | |
model | PRICE(USD) | 0.00 | ipad | ||
VF685 | 0.26 | Amazon | IP6G plus | 0.27 | |
Smart 4 fun Nala | 0.26 | model | PRICE(USD) | iPad 6 / Air 2 | 1.29 |
889 | 0.26 | Fire Phone | 0.26 | IP6G | 0.26 |
Smart 4 POWER/985 | 0.27 | IPAD MINI2 | 0.64 | ||
SMART4MINI/785 | 0.26 | WIKO | IP6G | 0.26 | |
SMART4/888 | 0.26 | model | PRICE(USD) | IPAD AIR | 1.29 |
0.00 | rainbow | 0.26 | IP 5C | 0.26 | |
XIAO MI | highway | 0.26 | |||
model | PRICE(USD) | stairway | 0.26 | NEXUS 7 II | 0.64 |
XIAOMI4 | 0.26 | DARKMOON | 0.27 | NEXUS 7 | 0.64 |
HONG MI NOTE | 0.31 | DARKNIGHT | 0.26 | ||
HONG MI | 0.27 | 0.00 | |||
XIAO MI3 | 0.27 | Microsoft | |||
Unlock M4 | model | PRICE(USD) | |||
NEXTEL | model | PRICE(USD) | Lumia 535 | 0.27 | |
model | PRICE(USD) | S1070 | 0.27 | 0.00 | |
V45 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | ||
V35 | 0.26 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.