Categories
Supplier: | Shenzhen Hi-Semicon Electronics Co., Ltd. |
---|---|
Price: | Negotiable/Piece |
Min Order: | 100/Piece |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,EXW |
![]() |
Prod Model: | HZ-QPD20W |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
CRI: | 85 |
Base: | E26/E27 |
Beam Angle: | 180° |
Usage: | Spot Lighting |
LED: | Low-power |
Lamp Holder/Base: | E27 or E26 |
IP Rating: | 22 |
Light: | White&Warm White |
Input Voltage: | 100-240V |
Color Temperature: | Warm White, Neutral White, Cool White |
Power: | 12W,20W,50W,80W |
Led light bulb Product No. | Power | Voltage | LED chip | Lumen | CCT | CRI | Beam angle | Base | Equivalence |
HZ-QPD20WI | 20W | 100-240V | Osram | 1600lm | 3000K± 200K | ≥ 90Ra | 180° | E27 | 100W Incandescent |
HZ-QPD20W | 20W | 100-240V | Osram | 1700lm | 4000K± 300K | ≥ 80Ra | 180° | E27 | 100W Incandescent |
HZ-QPD20WH | 20W | 100-240V | Osram | 1700lm | 5500K± 500K | ≥ 80Ra | 180° | E27 | 100W Incandescent |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.