Categories
| Supplier: | Jinhua Retek Communication Equipment Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Box |
| Min Order: | 1000/Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF,EXW |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Type: | Insulated |
| Conductor Material: | Copper |
| Conductor Type: | Solid |
| Insulation Material: | PVC |
| Application: | Overhead |
| Certification: | RoHS |
|
Frequency MHz |
Attenuation Max. dB/100m |
Pr-Pr NEXT Min. dB≥ 100m |
Power Sum NEXT Min. dB≥ 100m |
ACR Min. dB |
Pr-Pr FEXTMin. dB≥ 100m |
Power Sum FELEXT Min. dB/100m |
| 0.772 | 1.8 | 67.0 | 64.0 | 65.2 | 66.0 | 63.0 |
| 1 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.3 | 63.8 | 60.8 |
| 4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 52.2 | 51.7 | 48.7 |
| 8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 46.0 | 45.7 | 42.7 |
| 10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 43.8 | 40.8 |
| 16 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.1 | 39.7 | 36.7 |
| 20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 36.5 | 37.7 | 43.7 |
| 25 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 33.9 | 35.8 | 32.8 |
| 31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 31.2 | 33.9 | 30.9 |
| 62.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 21.4 | 27.8 | 24.6 |
| 100 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 13.3 | 23.8 | 20.8 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.