Categories
| Supplier: | Xinhongxiang Optoelectronics (Shenzhen) Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 5-5/Piece |
| Min Order: | 5/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | XHX-CL-7W04 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| LED Brand: | Epistar |
| Lumens: | 700-800lm |
| Cct: | 2800-6500k |
| Size: | 150X150X180mm |
| Hole: | 115X135mm |
| Color Temperature: | Warm White |
| Lamp Body Material: | Metal |
| Style: | Modern Chinese |
| Shape: | Square |
| Shade Type: | Plastic |
| Usage: | Room |
| IP Rating: | IP33 |
| Install Style: | Surface Mounted |
| Certification: | RoHS |
| Voltage: | 220V |
| Beam Angle: | 30?? |
| 3W COB Downlight | |||||
| Type | XHX-THD-03A | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ75*H50mm | Lumens | 210-240lm | ||
| Picking siz | 80*80*100mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 3W | Net weight/ Gross Weight | 0.12kg/0.18kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.5 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 5W COB Downlight | |||||
| Type | XHX-THD-05A | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ75*H60mm | Lumens | 350-400lm | ||
| Picking siz | 80*80*100mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 5W | Net weight/ Gross Weight | 0.13kg/0.19kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.6 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 7W COB Downlight | |||||
| Type | XHX-THD-07A | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ75*H60mm | Lumens | 490-560lm | ||
| Picking siz | 80*80*100mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 7W | Net weight/ Gross Weight | 0.15kg/0.21kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.6 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 10W COB Downlight | |||||
| Type | XHX-THD-10A | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ75*H75 | Lumens | 700-800lm | ||
| Picking siz | 80*80*120mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 10W | Net weight/ Gross Weight | 0.21kg/0.25kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.9 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 15W COB Downlight | |||||
| Type | XHX-THD-15A | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ75*H95 | Lumens | 1050-1200lm | ||
| Picking siz | 80*80*150mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 15W | Net weight/ Gross Weight | 0.32kg/0.38kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.9 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 3W COB Downlight Rotate 180 degrees | |||||
| Type | XHX-THD-R03A | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ80*H50mm | Lumens | 210-240lm | ||
| Picking siz | 90*90*100mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 3W | Net weight/ Gross Weight | 0.14kg/0.19kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.5 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 5W COB Downlight Rotate 180 degrees | |||||
| Type | XHX-THD-R05A | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ80*H60mm | Lumens | 350-400lm | ||
| Picking siz | 90*90*100mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 5W | Net weight/ Gross Weight | 0.15kg/0.21kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.6 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 7W COB Downlight Rotate 180 degrees | |||||
| Type | XHX-THD-R07A | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ80*H60mm | Lumens | 490-560lm | ||
| Picking siz | 90*90*100mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 7W | Net weight/ Gross Weight | 0.16kg/0.22kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.6 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 10W COB Downlight 180 degrees | |||||
| Type | XHX-THD-R10A | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ80*H75 | Lumens | 700-800lm | ||
| Picking siz | 90*90*120mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 10W | Net weight/ Gross Weight | 0.22kg/0.28kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.9 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 15W COB Downlight 180 degrees | |||||
| Type | XHX-THD-R15A | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ80*H95 | Lumens | 1050-1200lm | ||
| Picking siz | 90*90*150mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 15W | Net weight/ Gross Weight | 0.35kg/0.41kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.9 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 3W COB Downlight Rotate 360 degrees | |||||
| Type | XHX-THD-R03A1 | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ85*H50mm | Lumens | 210-240lm | ||
| Picking siz | 90*90*100mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 3W | Net weight/ Gross Weight | 0.16kg/0.21kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.5 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 5W COB Downlight Rotate 360 degrees | |||||
| Type | XHX-THD-R05A1 | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ85*H60mm | Lumens | 350-400lm | ||
| Picking siz | 90*90*100mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 5W | Net weight/ Gross Weight | 0.17kg/0.23kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.6 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 7W COB Downlight Rotate 360 degrees | |||||
| Type | XHX-THD-R07A1 | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ85*H60mm | Lumens | 490-560lm | ||
| Picking siz | 90*90*100mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 7W | Net weight/ Gross Weight | 0.18kg/0.24kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.6 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 10W COB Downlight 360 degrees | |||||
| Type | XHX-THD-R10A1 | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ85*H75 | Lumens | 700-800lm | ||
| Picking siz | 90*90*120mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 10W | Net weight/ Gross Weight | 0.25kg/0.32kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.9 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
| 15W COB Downlight 360 degrees | |||||
| Type | XHX-THD-R15A1 | LED brand | Epistar | ||
| Size | φ85*H95 | Lumens | 1050-1200lm | ||
| Picking siz | 90*90*150mm | CCT | 2800-6500K | ||
| LED | COB | CRI | ≥75% | ||
| LED power | 15W | Net weight/ Gross Weight | 0.37kg/0.43kg | ||
| Hole | 65mm | Shiny surface | Φ50 | ||
| Input | AC85-265V 50-60Hz PF≥0.9 | Lift time | ≥50,000Hours | ||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.