Categories
| Supplier: | Hangzhou Leiwei Electric Appliance Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.75-0.95/Piece |
| Min Order: | 3000/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF |
|
|
| Prod Model: | LW-3U |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Plastic Material: | PBT |
| Certification: | ISO9001 |
| Lamp Body Material: | Aluminum Alloy |
| Lamp Holder Material: | Nickel-plating |
| Lamp Type: | T3 |
| Lamp Holder/Base: | E27 |
| Tube Diameter: | 9mm |
| Shape: | 3u |
| Voltage: | 110-127V,220-240V |
| Color Temperature: | 2700k,4100k,6400k |


| Type |
Watt (W) |
Voltage (V) |
Lumen (Lm) |
(Ra) |
Base (CAP TYPE) |
| LW-3u-1 | 15 | 110/130; 220/240 | 840 | ≥ 80 | E27/B22 |
| LW-3u-1 | 18 | 110/130; 220/240 | 1000 | ≥ 80 | E27/B22 |
| LW-3u-1 | 20 | 110/130; 220/240 | 1120 | ≥ 80 | E27/B22 |
| LW-3u-1 | 23 | 110/130; 220/240 | 1300 | ≥ 80 | E27/B22 |
| LW-3u-1 | 26 | 110/130; 220/240 | 1480 | ≥ 80 | E27/B22 |
| Type |
Life Time (H) |
L (mm) |
Φ (mm) |
Color Box (cm) |
Carton (50 Pcs) |
| LW-3u-1 | ≥ 6, 000 | 150 | 12 | 5.5 x 5.5 x 15.8 | 60.0 x 31.0 x 20.0 |
| LW-3u-1 | ≥ 6, 000 | 158 | 12 | 5.5 x 5.5 x 16.6 | 60.0 x 31.0 x 20.5 |
| LW-3u-1 | ≥ 6, 000 | 163 | 12 | 5.5 x 5.5 x 17.1 | 60.0 x 31.0 x 21.0 |
| LW-3u-1 | ≥ 6, 000 | 173 | 12 | 5.5 x 5.5 x 18.1 | 60.0 x 31.0 x 22.0 |
| LW-3u-1 | ≥ 6, 000 | 178 | 12 | 5.5 x 5.5 x 18.6 | 60.0 x 31.0 x 22.5 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.