Categories
Supplier: | Rui'an Changhong Printing Machinery Co., Ltd. |
---|---|
Price: | Negotiable/Piece |
Min Order: | 1/Set |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB |
![]() |
Prod Model: | CH884 |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Printing Material: | Paper, Roll Paper |
Anilox Roller: | Metal Anilox Roller |
Printing Roller Lift System: | by Hydrulic |
Tension For Unwind And Rewind: | Auto Tension Controller |
EPC For Unwind: | Edge Position Controller |
Register Color: | by Manual |
Color & Page: | Multi-Colour Printing Press |
Structure: | Rotary Letterpress |
Plate: | Relief Printing |
Model: | Stack Type Flexo Printing Machine |
Printing Speed: | 30-80m/Min |
Printing width Item | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
Printing material | Single adhesive paper, Double adhesive paper, Copper plate paper, Kraft paper: 50-180g/m² , Single filter membrance paper, Double filter membrance paper: 80-300g/m² | |||||||
Printing color | 4 special color | |||||||
Material feeding width | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm |
Printing length | 7.5" -40" : 90mm-1016mm; 7.5" -50" : 90mm-1270mm; 7.5" -60" : 90mm-1524mm; | |||||||
Printing plate lifting system | Pneumatic/Hydraulic press control | |||||||
Mechanical speed | 90m/min | |||||||
Printing speed | 10-80m/min | |||||||
Anilox cylinder | 80DK-170DK(Germany)/180LPI-800LPI | |||||||
Register precision | Longitude: ± 0.1mm Transverse: ± 0.1mm | |||||||
Rewinder/Unwinder DIA | ø 1000mm /ø 1200mm /ø 1500mm | |||||||
Master motor | 5.5W | 7.5KW | 11W | 15KW | ||||
Rewinder motor | 5.5KW | 7.5KW | ||||||
Unwinder motor | 5.5KW | 7.5KW | ||||||
Electrical header | 26KW | 32KW | 38KW | 45KW | ||||
Blower of header | 0.75KW | 1.1 KW W | 1.5 K W | 2.2 K W | ||||
Blower of nature wind | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||
Inking motor | 370W | 750W | ||||||
Master frequency converter | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15 KW | ||||
Master power | 45KW | 54KW | 68KW | 82KW | ||||
Weight | 8100Kg | g8760Kg | 9300 Kg | 9750 Kg | 10120Kg | 10500Kg | 11000Kg | 11700Kg |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.