Categories
| Supplier: | Zhongshan Evershine Lighting Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 10000/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,EXW |
|
|
| Markets: | Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Mid East,Eastern Asia |
|---|---|
| Lifespan: | 8, 000 hours |
| Type: | 4U |
| Tube Diameter: | 14.5mm |
| Lamp Holder/Base: | E40 |
| Certification: | CCC |
| Type | Power ( W ) | Luminous Flux (Lm ) | CRI (Ra) | Power Factor | Color Temp. ( K ) | Base Tape | Packing Quantity (pcs ) |
| ES20-4U Φ 12 | 20W | 1100 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 2700 -6500 | E27,B22 | 50 |
| ES26-4U Φ 12 | 26W | 1450 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 2700- 6500 | E27,B22 | 50 |
| ES32-4U Φ 12 | 32W | 1780 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 2700 - 6500 | E27,B22 | 50 |
| ES36-4U Φ 12 | 36W | 2200 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 2700 -6500 | E27,B22 | 50 |
| ES40-4U Φ 12 | 40W | 2200 | ≥ 80 | ≥ 0.55 | 2700- 6500 | E27,B22 | 50 |
| ES45-4U Φ 14.5 | 45W | 2700 | ≥ 80 | ≥ 0.55 ≥ 0.95 | 2700 - 6500 | E27,E40 | 40 |
| ES55-4U Φ 14.5 | 55W | 3300 | ≥ 80 | ≥ 0.55 ≥ 0.95 | 2700-6500 | E27,E40 | 40 |
| ES65-4U Φ 14.5 | 65W | 3600 | ≥ 80 | ≥ 0.55 ≥ 0.95 | 2700- 6500 | E27,E40 | 40 |
| ES85-4U Φ 14.5 | 85W | 4700 | ≥ 80 | ≥ 0.55 ≥ 0.95 | 2700 - 6500 | E27,E40 | 40 |
| ES105-4U Φ 14.5 | 105W | 5500 | ≥ 80 | ≥ 0.55 ≥ 0.95 | 2700 -6500 | E27,E40 | 40 |
| ES55-4U Φ 17 | 55W | 3300 | ≥ 80 | ≥ 0.55 ≥ 0.95 | 2700- 6500 | E27,E40 | 25 |
| ES65-4U Φ 17 | 65W | 3575 | ≥ 80 | ≥ 0.55 ≥ 0.95 | 2700 - 6500 | E27,E40 | 25 |
| ES85-4U Φ 17 | 85W | 4700 | ≥ 80 | ≥ 0.55 ≥ 0.95 | 2700 -6500 | E27,E40 | 25 |
| ES105-4U Φ 17 | 105W | 5350 | ≥ 80 | ≥ 0.55 ≥ 0.95 | 2700- 6500 | E27,E40 | 25 |
| ES150-4U Φ 17 | 150W | 7650 | ≥ 80 | ≥ 0.55 ≥ 0.95 | 2700- 6500 | E27,E40 | 25 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.