Categories
| Supplier: | Hubei Tri-Ring Special Vehicle Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 10000-15000/Piece |
| Min Order: | 2/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | STQ1063L2Y33 |
|---|---|
| Markets: | South America,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia |
| Truck Type: | Cargo Truck |
| Type: | Flatbed Style |
| Transmission Type: | Manual |
| Emission Standard: | Euro 3 |
| Power: | Diesel |
| Drive Wheel: | 4?á2 |
| Seats: | ≤5 |
| Horsepower: | <150hp |
| Engine Capacity: | <4L |
| Tire Type: | Inner Tube |
| Tire Certification: | ISO |
| Tire Design: | Radial |
| Condition: | New |
| Load Capacity: | 3t |


| Overall Parameters | |||
| Truck model | STQ1063L2Y33 | Approach angle | 27° |
| Color | Red, White | Departure angle | 16° |
| Overall dimension(L×W×H) | 5995mm×2100mm×2300mm | Kerb mass | 3170kg |
| Number of tires | 6 | Regular loading capacity | 4090kg |
| Track width (front/rear) | 1630mm/1560mm | Gross vehicle weight | 7390kg |
| Suspension (front/rear) | 1140mm/1495mm | Economical speed | 53-80km/h |
| Wheel base | 3150mm | Max. speed | 106km/h |
| ENGINE | |||
| Brand @ Model | Yuchai @ YC4FA115-33 | Intake way | Turbo-charge, inter-cooling |
| Rated power & speed | 115HP& 3200rpm | Max. torque/speed | 300N.m @ 1600-2400rpm |
| Engine type | in-line,4-stroke,water-cooled | Bore x Stroke | 96mm×103mm |
| Displacement | 2.982L | Min. fuel consumption | ≤210(g/KM.h) |
| Emission standard | Euro-II | Fuel injection pump | Domestic |
| GEARBOX | |||
| Brand @ Model | Wanliyang 535 | ||
| Type | Manual,5 forward gear,1 reverse gear, first gear ratio: 5.057, fifth gear ratio: 0.764 | ||
| SUSPENSION SYSTEM | |||
| Front axle | 1058B | ||
| Rear axle | 1062B, ratio: 5.833 | ||
| Front suspension | With shock absorber,Number/Thickness of leaf spring: 8/9mm | ||
| Rear suspension | With shock absorber,Number/Thickness of leaf spring: 11/11mm | ||
| BODYWORK DETAILS | |||
| Cargo box | Inner dimension of cargo box(L×W×H):3800mmx1990mmx400mm | ||
| Cabin | TRZ1048W, 3 seats, with sleeper, one and half row cabin | ||
| Chassis frame | Reinforced,Frame breadth 200mm | ||
| Tire | 7.5-16-12 nylon tires | ||
| Fuel tank | 90L | ||
| Exhaust system | Muffler,anti-scald board | ||
| Brake system | 1.Service brake: air brake,2.Parking brake:spring type air shut-off brake, 3.Assistant brake:engine exhaust brake | ||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.