Categories
| Supplier: | Shenzhen Huilong Optoelectronic Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 5.2/Meter |
| Min Order: | 50/Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF,EXW |
|
|
| Prod Model: | HL-08160-2835 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| LED Chips Number: | 72 Pieces |
| Color: | White Red Green Blue Yellow |
| Waterproof: | No Waterproof |
| Watt: | 8.64W |
| Unit: | 5 Mter |
| LED Chips: | 2835/5050 |
| Wide: | 10mm |
| Work Voltage: | DC12V |
| Bean Angle: | 140 Degree |
| Warranty: | 2 Years |
| Power: | 8.64W |
| Emitting Color: | White Red Green Blue Yellow |
SMD Strip Series | ||||||||||
| Item No. | Color | leds number | Angle | Volage | Current | Power | Waver length | Lumen | Price | |
| HL-08160-2835 | 0-5000pcs | over 5000pcs | ||||||||
| White | 60 | 120°-180° | DC12V | 0.3A | 5W | 15000K | 20 | USD 2.58 | USD 2.42 | |
| Red | 60 | 120°-180° | DC12V | 0.3A | 5W | 620-630nm | 15 | USD 2.58 | USD 2.42 | |
| Green | 60 | 120°-180° | DC12V | 0.3A | 5W | 510-525nm | 25 | USD 2.58 | USD 2.42 | |
| Blue | 60 | 120°-180° | DC12V | 0.3A | 5W | 455-470nm | 15 | USD 2.58 | USD 2.42 | |
| Yellow | 60 | 120°-180° | DC12V | 0.3A | 5W | 585-595nm | 20 | USD 2.58 | USD 2.42 | |
| Item No. | Color | Angle | Volage | Current | Power | Waver length | Lumen | Price | ||
| HL-051120-3528 | 0-5000pcs | over 5000pcs | ||||||||
| White | 120 | 120°-180° | DC12V | 0.6A | 10W | 15000K | 7 | USD 3.55 | USD 3.23 | |
| Red | 120 | 120°-180° | DC12V | 0.6A | 10W | 620-630nm | 6 | USD 3.55 | USD 3.23 | |
| Green | 120 | 120°-180° | DC12V | 06A | 10W | 510-525nm | 8 | USD 3.55 | USD 3.23 | |
| Blue | 120 | 120°-180° | DC12V | 0.6A | 10W | 455-470nm | 6 | USD 3.55 | USD 3.23 | |
| Yellow | 120 | 120°-180° | DC12V | 0.6A | 10W | 585-595nm | 7 | USD 3.55 | USD 3.23 | |
| Item No. | Color | Angle | Volage | Current | Power | Waver length | Lumen | Price | ||
| HL-20120-5050 | 0-5000pcs | over 5000pcs | ||||||||
| White | 120 | 120°-180° | DC12V | 0.8A | 28W | 15000K | 20 | USD 6.45 | USD 6.13 | |
| Red | 120 | 120°-180° | DC12V | 0.8A | 28W | 620-630nm | 15 | USD 6.45 | USD 6.13 | |
| Green | 120 | 120°-180° | DC12V | 0.8A | 28W | 510-525nm | 25 | USD 6.45 | USD 6.13 | |
| Blue | 120 | 120°-180° | DC12V | 0.8A | 28W | 455-470nm | 15 | USD 6.45 | USD 6.13 | |
| Yellow | 120 | 120°-180° | DC12V | 0.8A | 28W | 585-595nm | 20 | USD 6.45 | USD 6.13 | |
| Item No. | Color | Angle | Volage | Current | Power | Waver length | Lumen | Price | ||
| HL-10160-5050 | 0-5000pcs | over 5000pcs | ||||||||
| White | 60 | 120°-180° | DC12V | 0.7A | 14W | 15000K | 20 | USD 3.23 | USD 2.90 | |
| Red | 60 | 120°-180° | DC12V | 0.7A | 14W | 620-630nm | 15 | USD 3.23 | USD 2.90 | |
| Green | 60 | 120°-180° | DC12V | 0.7A | 14W | 510-525nm | 25 | USD 3.23 | USD 2.90 | |
| Blue | 60 | 120°-180° | DC12V | 0.7A | 14W | 455-470nm | 15 | USD 3.23 | USD 2.90 | |
| Yellow | 60 | 120°-180° | DC12V | 0.7A | 14W | 585-595nm | 20 | USD 3.23 | USD 2.90 | |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.