Categories
Supplier: | Guangzhou Huiming Machinery Equipment Co., Ltd. |
---|---|
Price: | Negotiable/Piece |
Min Order: | 20/Piece |
Quantity:: | |
Trade Terms: | EXW |
![]() |
Prod Model: | cheap seal group for compactor/crane/grader |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Size: | 56*70*76 |
High Quality: | NBR |
Excavator Seal: | Rubber Seal |
Seal Group: | Floating Seal |
Net Weight: | 0.2kg |
Standard: | Standard |
Floating Seal Size | ||
45*58*61.6 | 115*137*141.8 | 190*216*23 |
43*58*61.6 | 124*141*146 | 205*227*15 |
48*62*68 | 127*141*144.1 | 204*228*13 |
54.2*70.2 *31.2 | 142*120*18 | 204*230*19 |
66.2*82.2*31.2 | 120*143*149 | 209*234*242.6 |
76.2*92.2*31.2 | 120*143*16.5 | 220*246*250.3 |
82*98.2*31.2 | 125*144.1*148.5 | 223*248*257 |
56*70*76 | 127*146*149.9 | 223.5*251.4*256.6 |
74*58*12.5 | 130*152*158 | 223.5*251.4*256.6 |
58*75*79 | 130*151*155.6 | 225*252*258 |
64*78*84.6 | 153*138*14.5 | 259.6*231.6*19 |
66*85*90 | 142.7*156.9*159.7 | 260*228*28 |
63.5*82.5*86.5 | 153.9*168.1*171 | 268*235*21 |
69*84*90.6 | 147*170.5*175.6 | 239*268*274.5 |
73.7*86.8*91.7 | 146.3*171.7*176.8 | 250*276*284.6 |
69.2*90*95.5 | 150*172*179 | 288*260*20 |
73*92*96.2 | 173*150*18 | 260*288*294.5 |
75*94*101.4 | 180*160*10 | 291*262*19 |
80*99*105 | 184*166*10 | 264.9*292.8*297.8 |
80*100*104.1 | 210*182*11 | 265*292.8*297.8 |
90*105*107.3 | 230*200*13 | 303*275*19 |
90*105*107.8 | 245*216*10 | 310*283*20 |
94*107*112 | 260*225*13 | 298*328*333 |
92*109*113.8 | 260*258*13 | 328*295*20 |
90.5*109.5*113.4 | 283*254*11 | 318.5*346.4*351.6 |
95*114*120 | 285*248*13 | 339*368*374.8 |
98.5*119*123.5 | 290*248*13 | 355*382*19 |
104*117*122 | 159.5*180*186 | 366.5*394.4*399.5 |
102*118*13.5 | 165*184*14.5 | 380*405*412 |
100.1*119.1*123 | 163.3*191.2*196.8 | 415*387*19 |
101*120.2*125 | 177*200*19.5 | 429.2*457.2*462.3 |
103*122*127.2 | 188*204*14 | 505.4*533.4*538.5 |
104.1*122*125.8 | 182.3*210.3*215.4 | 508*548*554 |
109.5*127*133 | 182.4*210.3*215.4 | 667*700*705.5 |
110*128*133 | 192*215*220.8 | |
109*132*136.5 | 190*215*17 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.