Categories
| Supplier: | Shaoxing Wuyue Xinqi Linen Cotton Textile Co., Ltd |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Meter |
| Min Order: | 1000/Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Usage: | Garment |
| Pattern: | Plain |
| Material: | Linen / Cotton |
| Style: | Interwoven |
| Width: | 53/54" |
| 100%Linen | LINEN/RAYON INTERWOVEN (55%Linen/45%Rayon) | ||||||||
| NO | Model | Specification | Width | weight | NO | Model | Specification | Width | weight |
| 1 | 4.5×4.5/26×31 | 53"/4 | 250 | 1 | 2014 | 20×14/59×52 | 53"/4 | 165 | |
| 2 | 2827 | 5×5/28×27 | 53"/4 | 240 | 2 | 21×9/60×46 | 53"/4 | 110 | |
| 3 | 2001 | 6×6/41×35 | 53"/4 | 230 | 3 | 21×14/58×54 | 53"/4 | 150 | |
| 4 | 2010 | 7×7/36×32 | 53"/4 | 215 | 4 | 30/2×9/51×47 | 53"/4 | 255 | |
| 5 | 2011 | 8×8/39×35 | 53"/4 | 205 | 5 | 4758 | 30/2×14/47×58 | 53"/4 | 165 |
| 6 | 2008 | 9×9/44×43 | 53"/4 | 205 | RAMIE (100%Ramie) | ||||
| 7 | 1818 | 11×11/44×35 | 53"/4 | 165 | NO | Model | Specification | Width | weight |
| 8 | 2020 | 12×12/49×46 | 53"/4 | 160 | 1 | 4.5×4.5/26×31 | 53"/4 | 305 | |
| 9 | 101 | 14×14/50×54 | 53"/4 | 155 | 2 | 6×6/35×31 | 53"/4 | 250 | |
| 10 | 2828 | 17×17/52×53 | 53"/4 | 135 | 3 | 8×8/42×38 | 53"/4 | 240 | |
| 11 | 2836 | 17×21/52×53 | 53"/4 | 125 | 4 | 11×11/44×45 | 53"/4 | 195 | |
| 12 | 3636 | 21×21/54×53 | 53"/4 | 115 | 5 | 14×14/54×54 | 53"/4 | 175 | |
| 13 | 42×42/57×62 | 53"/4 | 80 | 6 | 830 | 21×21/52×58 | 53"/4 | 125 | |
| LINEN/COTTON BLEND (55%Linen/45%Cotton) | 7 | 860 | 21×21/60×60 | 53"/4 | 130 | ||||
| 8 | 36×36/79×60 | 53"/4 | 85 | ||||||
| NO | Model | Specification | Width | weight | 9 | 42×42/74×68 | 53"/4 | 80 | |
| 1 | 4×4/36×32 | 53"/4 | 270 | RAMIE/COTTON BLEND(55%Ramie/45%Cotton) | |||||
| 2 | 2633 | 4.5×4.5/26×31 | 53"/4 | 265 | |||||
| 3 | 5×5/26×31 | 53"/4 | 240 | NO | Model | Specification | Width | weight | |
| 4 | 4238 | 8×8/42×38 | 53"/4 | 210 | 1 | 7×7/70×42 3/1 | 57"/8 | 200 | |
| 5 | 11+11×4.5/48×31 | 53"/4 | 230 | 2 | 8×8/42×38 | 53"/4 | 190 | ||
| 6 | 5147 | 11×11/51×47 | 53"/4 | 190 | 3 | 11×7/70×42 3/1 | 57"/8 | 215 | |
| 7 | 11×11/2/36×30 | 53"/4 | 200 | 4 | 11×11/51×47 | 53"/4 | 180 | ||
| 8 | 1515 | 15×15/56×54 | 53"/4 | 150 | 5 | 11×11/74×46 3/1 | 57"/8 | 190 | |
| 9 | 2011 | 20×11/56×50 | 53"/4 | 150 | 6 | 11+11×4.5/48×31 | 54"/5 | 230 | |
| 10 | 2013 | 20×13/54×52 | 53"/4 | 140 | 7 | 11/2×11/2/48×31 | 55"/6 | 200 | |
| 11 | 6058 | 20×20/60×58 | 53"/4 | 125 | 8 | 12+12×8/84×36 | 55"/6 | ||
| 12 | 7660 | 30×30/60×56 | 53"/4 | 100 | 9 | 16×12/108×56 3/1 | 57"/8 | ||
| LINEN/COTTON INTERWOVEN(55%Linen/45%Cotton) | 10 | 18/2+18/2×11/72×35 | 56"/7 | ||||||
| 11 | 20×16/128×60 3/1 | 57"/8 | |||||||
| NO | Model | Specification | Width | weight | 12 | 21×21/60×60 | 53"/4 | ||
| 1 | 7×6/41×35 | 53"/4 | 210 | 13 | 30×30/68×60 | 53"/4 | |||
| 2 | 12×5/51×33 | 53"/4 | 235 | RAMIE/COTTON/RAYON (55%Ramie/45%Cotton/Rayon) | |||||
| 3 | 21×9/90×46 | 53"/4 | 180 | ||||||
| 4 | 317 | 21×14/54×52 | 53"/4 | 145 | NO | Model | Specification | Width | weight |
| 5 | 3001 | 32×17/54×53 | 53"/4 | 108 | 1 | 12×5/51×33 | 53"/4 | ||
| 6 | (21+21)×9/72×40 | 53"/4 | 240 | 2 | 21×9/86×50 | 53"/4 | |||
| 7 | (21+21)×6/80×40 | 53"/4 | 250 | 3 | 21×19/51×58 | 52"/3 | |||
| 8 | (20+20)×8/92×36 | 53"/4 | 230 | 4 | 20×14/59×52 | 52"/3 | |||
| LINEN/RAYON BLEND (55%Linen/45%Rayon) | 5 | 30/2×9/54×44 | 54"/5 | ||||||
| 6 | 30/2×14/47×58 | 54"/5 | |||||||
| NO | Model | Specification | Width | weight | LINEN COTTON STRETCH (55%Linen/42%Cotton/3%Spandex) | ||||
| 1 | 2633 | 4.5×4.5/26×31 | 53"/4 | 270 | |||||
| 2 | 7×7/34×34 | 53"/4 | 230 | NO | Model | Specification | Width | weight | |
| 3 | 4238 | 8×8/42×38 | 53"/4 | 215 | 1 | 5×5+70D/26×33 | 43"/4 | ||
| 4 | 9×9/44×43 | 53"/4 | 210 | 2 | 11×11+70D/51×47 | 43"/4 | 215 | ||
| 5 | 4438 | 10×10/44×38 | 53"/4 | 185 | 3 | 15×15+40D/47×50 | 43"/4 | ||
| 6 | 10×10/44×42 | 53"/4 | 205 | 4 | 20×20+40D/60×58 | 43"/4 | 150 | ||
| 7 | 12×12/49×39 | 53"/4 | 180 | LINEN RAYON STRETCH (55%Linen/42%Rayon/3%Spandex) | |||||
| 8 | 4650 | 16×16/46×50 | 53"/4 | 160 | |||||
| 9 | 20×20/60×58 | 53"/4 | 145 | NO | Model | Specification | Width | weight | |
| 10 | 6868 | 30×30/68×68 | 53"/4 | 115 | 1 | 9×9+70D/44×40 | 43"/4 | 255 | |
| 2 | 15×15+40D/47×50 | 43"/4 | 215 | ||||||
| 3 | 20×20+40D/60×58 | 43"/4 | |||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.