Categories
| Supplier: | Fullroad Rubber Co., Limited |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | R-1 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | Tubeless |
| Tire Design: | Radial Tyre |
| Certification: | ECE |
| Tread Pattern: | Circumferential Pattern |
| Pattern | Size | Ply Rating | Tube | Standard Rim | Alternative Rim | Inflated Dimensions | Max Load(kg) | Pressure(kpa) | |
| Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | ||||||||
| R1 | 4.00-12 | 4 | 3.00D | 112 | 535 | 240 | |||
| 5.00-12 | 6 | 4.00E | 145 | 590 | 200 | ||||
| 6.00-16 | 8 | 4.50E | 165 | 690 | 250 | ||||
| 6.00-12 | 6 | TT | 4.50E | 5.00F | 165 | 640 | 405 | 250 | |
| 6.00-16 | 6 | TT | 4.50E | 5.00F | 165 | 745 | 495 | 250 | |
| 6.50-16 | 8 | TT | 5.00F | 4.50E/5.50F | 180 | 765 | 620 | 300 | |
| 7.50-16 | 8 | TT | 5.50F | 5.00F/6LB | 205 | 810 | 730 | 260 | |
| 7.50-20 | 8 | TT | 5.50F | 5.00F/6.00F | 205 | 910 | 860 | 260 | |
| 8.3-20 | 6 | TT | W7 | W6 | 210 | 895 | 695 | 240 | |
| 8.3-24 | 6 | TT | W7 | W6 | 210 | 995 | 810 | 240 | |
| 9.5-20 | 8 | TT | W8 | W7/W8H | 240 | 950 | 955 | 280 | |
| 9.5-24 | 6 | TT | W8 | W7/W8H | 240 | 950 | 810 | 210 | |
| 9.5-24 | 8 | W8 | 240 | 950 | 210 | ||||
| 10-15 | 10 | TT | 9.00× 15.3 | * | 260 | 760 | 1090 | 390 | |
| 10.0/75-15.3 | 10 | TT | 9.00 | * | 264 | 910 | 1525 | 390 | |
| 11.2-20 | 8 | TT | W10 | W9/W10H | 285 | 105 | 1085 | 240 | |
| 11.2-24 | 8 | W10 | 285 | 1105 | 240 | ||||
| 11.2-28 | 8 | W10 | 284 | 1495 | 120 | ||||
| 11.2-38 | 8 | TT | W10 | * | 285 | 1448 | 1150 | 180 | |
| 12-38 | 12 | TT | DW11 | W11 | 330 | 1575 | 1950 | 240 | |
| 12.4-24 | 8 | TT | W11 | W10/W10H | 315 | 1160 | 1415 | 230 | |
| 12.4-28 | 8 | W11 | 315 | 1260 | 230 | ||||
| 13.6-24 | 8 | TT | W12 | W11/DW12 | 345 | 1210 | 1545 | 200 | |
| 13.6-28 | 8 | W12 | 345 | 1310 | 200 | ||||
| 13.6-38 | 10 | TT | W12 | W11/DW11/DW12 | 345 | 1565 | 2215 | 250 | |
| 14.9-24 | 6 | TT | W13 | W12/DW12 | 378 | 1265 | 1510 | 140 | |
| 8 | 1760 | 180 | |||||||
| 10 | 1990 | 230 | |||||||
| 14.9-26 | 6 | TT | W13 | W12/DW12 | 378 | 1315 | 1560 | 140 | |
| 8 | 1820 | 180 | |||||||
| 10 | 2055 | 230 | |||||||
| 14.9-28 | 6 | TT | W13 | W12 | 378 | 1365 | 1610 | 140 | |
| 8 | 1880 | 180 | |||||||
| 10 | 2120 | 230 | |||||||
| 14.9-30 | 6 | TT | W13 | W12/DW12 | 378 | 1415 | 1665 | 140 | |
| 8 | 1940 | 180 | |||||||
| 10 | 2190 | 230 | |||||||
| 15.5/80-24 | 12 | TL | W13 | * | 394 | 1262 | 3000 | 300 | |
| 14 | 3300 | 340 | |||||||
| 15.5-38 | 10 | DW14 | 395 | 1570 | 230 | ||||
| 16.9-24 | 6 | TT | W15L | DW14/W14L | 430 | 1335 | 1725 | 130 | |
| 8 | 2040 | 170 | |||||||
| 10 | 2230 | 200 | |||||||
| 12 | 2410 | 230 | |||||||
| 16.9-28 | 6 | TT | W15L | DW14/W14L | 430 | 1435 | 1840 | 130 | |
| 8 | 2175 | 170 | |||||||
| 10 | 2380 | 200 | |||||||
| 12 | 2580 | 230 | |||||||
| 16.9-30 | 6 | TT | W15L | DW14/W14L | 430 | 1485 | 1900 | 130 | |
| 8 | 2245 | 170 | |||||||
| 10 | 2455 | 200 | |||||||
| 12 | 2730 | 240 | |||||||
| 16.9-34 | 6 | TT | W15L | DW14/W14L | 430 | 1585 | 2015 | 130 | |
| 8 | 2380 | 170 | |||||||
| 10 | 2605 | 200 | |||||||
| 12 | 2820 | 230 | |||||||
| 14 | 2950 | 250 | |||||||
| 16.9-38 | 6 | TT | W15L | DW14/W14L | 430 | 1685 | 2130 | 130 | |
| 8 | 2520 | 170 | |||||||
| 10 | 2760 | 200 | |||||||
| 12 | 2990 | 230 | |||||||
| 14 | 3130 | 250 | |||||||
| 16/70-20 | 10 | TT | 13.0/1.0 | * | 410 | 1075 | 2310 | 250 | |
| 18.4-34 | 6 | TT | W16L | W15L/DW16 | 467 | 1655 | 2250 | 110 | |
| 8 | 2565 | 140 | |||||||
| 10 | 2990 | 180 | |||||||
| 12 | 3375 | 230 | |||||||
| 14 | 3630 | 260 | |||||||
| 18.4-30 | 10 | W16L | 467 | 1550 | 180 | ||||
| 18.4-38 | 6 | TT | W16L | W15L | 467 | 1755 | 2380 | 110 | |
| 8 | 2715 | 140 | |||||||
| 10 | 3165 | 180 | |||||||
| 12 | 3575 | 230 | |||||||
| 14 | 3840 | 260 | |||||||
| 18.4-42 | 8 | TT | W16L | W15L | 467 | 1857 | 2575 | 140 | |
| 10 | 3000 | 180 | |||||||
| 12 | 3400 | 220 | |||||||
| 14 | 3660 | 250 | |||||||
| 16 | 3900 | 280 | |||||||
| 20.8-38 | 6 | TT | W18L | * | 528 | 1835 | 3090 | 130 | |
| 8 | 3475 | 160 | |||||||
| 10 | 4000 | 200 | |||||||
| 12 | 4450 | 240 | |||||||
| 14 | 4860 | 280 | |||||||
| 23.1-26 | 8 | TT | DW20 | * | 587 | 1705 | 2850 | 110 | |
| 10 | 3245 | 140 | |||||||
| 12 | 3610 | 170 | |||||||
| 14 | 3970 | 200 | |||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.