Categories
Supplier: | Qingdao Rada Industrial Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 278-355/Piece |
Min Order: | 1pallet |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,CIF,CIP |
![]() |
Prod Model: | C-SB303H8A |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Cooling Caopacity: | 45.8kbtu/Hr |
Cop: | 2.95 |
Refrigerant: | R22 |
Voltage: | 50Hz 380-415V/60Hz 440-460V |
Phase: | 3 |
Out Out: | 4HP |
Type: | Scroll |
Power Source: | AC Power |
Configuration: | Stationary |
Lubrication Style: | Lubricated |
R22-B8(50Hz 380-415V/60Hz 440-460V) | |||||||||||
Ph. | Out Put | Displacement | Compressor Model | 50Hz | 60Hz | ||||||
Nominal Capacity | COP | Nominal Capacity | COP | ||||||||
HP | cm 3 /rev | KW | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | KW | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | ||
3 | 3.5 | 51.8 | C-SB263H8B | 9.2 | 31.2 | 3.10 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.20 | 10.9 |
C-SB263H8C | 9.2 | 31.2 | 3.10 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.20 | 10.9 | |||
55.7 | C-SB263H8A | 9.6 | 32.8 | 3.10 | 10.6 | 11.8 | 40.3 | 3.19 | 10.9 | ||
4 | 66.8 | C-SB303H8A | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11.0 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | |
C-SB303H8G | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11.0 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | |||
4.5 | 77.4 | C-SB353H8A | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57.0 | 3.28 | 11.2 | |
C-SB353H8G | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57.0 | 3.28 | 11.2 | |||
5 | 83.2 | C-SB373H8A | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11.0 | |
C-SB373H8G | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11.0 | |||
85.5 | C-SB373H8F | 15.0 | 51.2 | 3.19 | 10.9 | 18.4 | 62.8 | 3.20 | 10.9 | ||
5.5 | 90.6 | C-SBR195H38A | 16.0 | 54.6 | 3.20 | 10.9 | 19.4 | 66.2 | 3.23 | 11.0 | |
6 | 100 | C-SB453H8A | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | |
C-SB453H8F | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | |||
C-SB453H8G | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | |||
7 | 110.2 | C-SBR235H38A | 19.2 | 65.6 | 3.20 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | |
C-SBR235H38B | 19.2 | 65.6 | 3.20 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | |||
8 | 131.9 | C-SC583H8H | 23.6 | 80.6 | 3.30 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | |
C-SC583H8K | 23.6 | 80.6 | 3.30 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | |||
137 | C-SC603H8H | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | ||
C-SC603H8K | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | |||
9 | 148.8 | C-SC673H8H | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32.0 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | |
C-SC673H8K | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32.0 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | |||
10 | 171.2 | C-SC753H8H | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126.0 | 3.32 | 11.3 | |
C-SC753H8K | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126.0 | 3.32 | 11.3 | |||
12 | 199.1 | C-SC863H8H | 35.2 | 120.2 | 3.32 | 11.3 | |||||
205.4 | C-SC903H8H | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | ||||||
C-SC903H8K | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.