Categories
| Supplier: | Nanjing KingSun Solar Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 21.7/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | KS-T8S8W60B |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Lumens: | 6000-6500k |
| Luminous Efficiency: | 85lm/W |
| Working Frequency: | 50-60Hz |
| Size(L*D): | 600*26mm |
| Power: | 15W |
| Input Voltage: | 12V |
| Certification: | CCC |
| LEDs SMD T8 tube light series ---600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S8W60B | 8W | LED type: SMD3528 | Lumens: 680lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 120pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 600*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S10W60B | 10W | LED type: SMD3528 | Lumens: 850lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 144pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply+Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 600*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S12W60B | 12W | LED type: SMD3528 | Lumens: 1000lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 168pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply+Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 600*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S12W90B | 12W | LED type: SMD3528 | Lumens:1020lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 168pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 900*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S14W90B | 14W | LED type: SMD3528 | Lumens:1200lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 204pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 900*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S12W120B | 12W | LED type: SMD3528 | Lumens:1050lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 168pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 1200*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S15W120B | 15W | LED type: SMD3528 | Lumens:1300lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 240pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 1200*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S18W120B | 18W | LED type: SMD3528 | Lumens: 1550lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 276pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 1200*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S22W120B | 22W | LED type: SMD3528 | Lumens:1870lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 336pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 1200*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S25W120B | 25W | LED type: SMD3528 | Lumens: 2100lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 360pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 1200*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S18W150B | 18W | LED type: SMD3528 | Lumens: 1530lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 288pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 1500*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S22W150B | 22W | LED type: SMD3528 | Lumens:1870lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 288pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 336pcs | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Size(L*D): 1500*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S25W150B | 25W | LED type: SMD3528 | Lumens: 2100lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 360pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 1500*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-T8-S30W150B | 30W | LED type: SMD3528 | Lumens: 2550lm(6000-6500k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED quantity: 432pcs | luminous efficiency: 85lm/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Efficiency:>85% | Power factor: >91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials:Isolating power supply +Aluminium+PC Cover | Working Frequency: 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage:AC170-260V | Size(L*D): 1500*26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin type: T8- G13 | Ambient Temperature:-30°C to 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.