Categories
| Supplier: | Sihui Aida Aluminum Master Alloys Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Ton |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF |
|
|
| Element Additives: | Element content:60%-85% | ||
| ( Fe ) ADAL; | (Cr)ADAL; | The quantity according to calculative value | |
| ( Mn ) ADAL; | (Cu)ADAL; | ||
| ( Ni ) ADAL; | (Ti)ADAL; | ||
| Mg remover | The rate of 0.8kg per 100kgs of melting | ||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.