Categories
| Supplier: | Guangzhou Yunyang Technology Co., Ltd |
|---|---|
| Price: | US $ 86/Piece |
| Min Order: | 10/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | UY900 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Dimension: | 305mm×150mm×90mm |
| Type: | Lithium Battery |
| Charger Type: | Electric Charger |
| Charger Application: | E-Vehicle |
| Model | Battery type | Max charge voltage | Constant charge current |
| UY900B-XF1240 | 12V lifepo4 battery | 14.6V | 40A |
| UY900B-XM1240 | 12V Li-NiCoMn or Li-MnO2 | 16.8V | 40A |
| UY900B-XA1240 | 12V lead acid battry | 14.7V | 40A |
| UY900B-XF2430 | 24V lifep4 battery | 29.2V | 30A |
| UY900B-XM2430 | 24V Li-NiCoMn or Li-MnO2 | 29.4V | 30A |
| UY900B-XA2430 | 24V Lead acid battery | 29.4V | 30A |
| UY900B-XF3618 | 36V lifepo4 battery | 43.8V | 18A |
| UY900B-XM3618 | 36V Li-NiCoMn or Li-MnO2 | 42V | 18A |
| UY900B-XA3618 | 36V lead acid battery | 44.1V | 18A |
| UY900B-XF4815 | 48V lifepo4 battery | 58.4V | 15A |
| UY900B-XM4815 | 48V Li-NiCoMn or Li-MnO2 | 54.6V | 15A |
| UY900B-XA4815 | 48V lead acid battery | 58.8V | 15A |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.