Categories
| Supplier: | Xinle City Hongyuan Carbon Black Sales Center |
|---|---|
| Price: | US $ 160-200/Ton |
| Min Order: | 16/Ton |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| CAS No.: | 7783-20-2 |
| Mf: | (Nh4)2so4 |
| Place Of Original: | China Mainland |
| Application: | Agriculture |
| Purity: | 21% |
| Type: | Sodium Sulfate |
| Grade Standard: | Agriculture Grade |
| Appearance: | Powder |
| items | specifications |
| appearance | without visible mechanical impurities |
| nitrogen content(N) | 21% |
| moisture | ≤0.3% |
| Free acid | ≤0.20% |
| Fe | ≤0.007% |
| Ar | ≤0.0005% |
| Water insolubel | ≤0.03% |
| Heavy metal | ≤0.005 |
| appearance | White granulars |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.