Categories
| Supplier: | Weifang Better Heavy Machinery Science and Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 2000-9000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF,EXW |
|
|
| Prod Model: | CXWSL-30 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Burning Capacity: | 20~30kg/Time (3-6 Times/Day) |
| Ncinerator Size: | 1.45m*0.9m*1.75m |
| Size Of Waste Inlet Hole: | 480mm*600mm |
| Chimney: | Chimney |
NO | Item | Spec. |
1 | Burning capacity | 20~30kg/time (3-6 times/day) |
2 | Incinerator size | 1.45m*0.9m*1.75m |
3 | Volume of incinerator | Gas room 0.3m³,Secondary burning room 0.2m³, Mixing combustion room 0.03m3 |
4 | Size of waste inlet hole | 480mm*600mm |
5 | Chimney | Height 5m,Outer diameter 280mm |
6 | Air blower | 0.37kw |
7 | Combustion burner | 0.11kw, fuel consumption 4-6kg/h |
8 | Re-combustion burner | 0.11kw, fuel consumption 6-10kg/h |
9 | Running-voltage | 220V or 380V |
10 | Weight | About 2300kg |
NO | Item | Spec. |
1 | Burning capacity | 30~50kg/time, 3~6 times per day |
2 | Incinerator size | 1.8m*1.15m*3m |
3 | Volume of incinerator | Gas room 0.5m³,Secondary burning room 0.3m³, Mixing combustion room 0.04m3 |
4 | Size of waste inlet hole | 620mm*800mm |
5 | Chimney | Height 10m,Outer diameter 280mm |
6 | Air blower | 0.37kw |
7 | Combustion burner | 0.11kw, fuel consumption 4-10kg/h |
8 | Re-combustion burner | 0.11kw, fuel consumption 4-10kg/h |
9 | Running-voltage | 220V or 380V |
10 | Weight | About 4000k |
NO | Item | Spec. |
1 | Burning capacity | 100-150kg/time (3-6 times/day) |
2 | Incinerator size | 2m*1.4m*3.5m |
3 | Volume of incinerator | Gas room 1.4m³,Secondary burning room 0.7m³, Mixing combustion room 0.1m3 |
4 | Size of waste inlet hole | 760mm*960mm |
5 | Chimney | Height 10m,Outer diameter 300mm |
6 | Air blower | 0.5kw |
7 | Combustion burner | 0.11kw, fuel consumption 4-10kg/h |
8 | Re-combustion burner | 0.22kw, fuel consumption 7-14kg/h |
9 | Running-voltage | 220V or 380V |
10 | Weight | About 7000kg |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.