Categories
| Supplier: | Huiming Electronic Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Set |
| Min Order: | 50/Set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | DSP9600 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | Online edition |
| Touch Screen: | Without Touch Screen |
| Monitor: | LCD |
| Application: | Commercial |
| Technical Parameter | ||||||||||
| Items | Parameter | Test | ||||||||
| Output channel | main output(L/R) | √ | ||||||||
| Center | √ | |||||||||
| SUB | √ | |||||||||
| Surround L/R | √ | |||||||||
| (dB)S/N | MIC | 85dB | 1KHz OdB input | |||||||
| MUSIC | 100dB | |||||||||
| THD | MIC | 0.01% | 1KHz OdB | |||||||
| MUSIC | 0.01% | input | ||||||||
| MAX Input Level | MIC | 250mv | 1KHz | |||||||
| MUSIC | 6V | input | ||||||||
| MAX Input Level | MIC | 10Vrms | 1KHz | |||||||
| MUSIC | 10Vrms | input | ||||||||
| Sensitivity | MIC | 15mV | ||||||||
| MUSIC | 300mv | |||||||||
| (Ω ) | MIC | 10K unbalance | ||||||||
| Input impedance | MUSIC | 47K unbalance | ||||||||
| (Ω ) Output impedance | 300 balance, 1K unbalance | |||||||||
| Channel resolution | 85dB | |||||||||
| Feed back inhibition | 4 level F. B | |||||||||
| Display Screen |
3.2``65.5K-pixel color LCD display |
|||||||||
| Processor |
255MHz, 96KHz sampling rate, 24 bit AD/DA conversion. 32 bit DSP chip processor; |
|||||||||
| Channel Parameter |
MIC Input |
7 Band PEQ+LPF+HPF, FREQ: 20Hz-20000Hz 239 Total: 239 point Band width: 0.05oct-3oct, step : 0.05oct Gain: ± 20dB |
||||||||
|
MUSIC Input |
7 Band PEQ+LPF+HPF, FREQ: 20Hz-20000Hz Total: 239 point Band width: 0.05oct-3oct, step : 0.05oct Gain: ± 20dB |
|||||||||
| L/R Main output | Mix+Polar+15 Band PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gain | |||||||||
| Center | Mix+Polar+5 Band PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gain | |||||||||
| SUB | Mix+Polar+5 Band PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gain+ | |||||||||
| Surround | Mix+Polar+5 Band PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gain | |||||||||
| Weight | NET Weight | 4.6KG | ||||||||
| Total Weight | 5.0KG | |||||||||
| Dimensions(W*H*D) | Unit Dimensions | 482*234*66MM | ||||||||
| Pack Dimensions | 534*306*126MM | |||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.