Categories
Supplier: | Wenzhou Credit Parts Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 2-5/Piece |
Min Order: | 200/Piece |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,CIF |
![]() |
Prod Model: | CMAP-30044 |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Car Make: | Ford |
OE.No: | 1s7a-9f479-Ab, 0261230044 |
Certificate: | ISO 9001:2000 /ISO/Ts 16949 |
Aftermarket: | High Quality |
Warranty: | 1 Year |
Sample: | Can Be Provided for Test |
Output: | Manifold Absolute Pressure Sensor |
Type: | Manifold Absolute Pressure Sensor |
Make/Model | Model Year |
FORD C-MAX 1.8 | 03.07 - 03.08 |
FORD C-MAX 1.8 Flexifuel | 2.07 |
FORD C-MAX 2.0 | 03.07 - 03.08 |
FORD C-MAX 2.0 CNG | 4.09 |
FORD C-MAX 2.0 LPG | 6.08 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 11.04 - 03.07 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 10.03 - 02.07 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 07.06 -02.07 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 01.06 - 03.07 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 03.04 - 02.07 |
FORD FOCUS II (DA_)1.8 | 3.06 |
FORD FOCUS II (DA_)1.8 Flexifuel | 10.05 - 03.08 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 11.04 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 4.09 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 6.08 |
FORD FOCUS II Convertible 2.0 | 10.06 |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 | 3.06 |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel | 6.06 |
FORD FOCUS Saloon II (DA_) 2.0 | 4.05 |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.8 | 3.06 |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.8 Flexifuel | 10.05 - 03.08 |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 2.0 | 11.04 |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 2.0 LPG | 6.08 |
FORD GALAXY 2.0 | 5.06 |
FORD MONDEO IV 2.0 | 3.07 |
FORD MONDEO IV 2.0 Flexifuel | 3.07 |
FORD MONDEO IV Saloon 2.0 | 3.07 |
FORD MONDEO IV Saloon 2.0 Flexifuel | 3.07 |
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 | 3.07 |
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel | 3.07 |
FORD MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V | 11.00 - 08.07 |
FORD MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V | 06.03 - 08.07 |
FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V | 11.00 - 08.07 |
FORD MONDEO Mk III Estate (BWY) 1.8 16V | 08.02 - 08.07 |
FORD MONDEO Mk III Estate (BWY) 1.8 16V | 11.00 - 08.07 |
FORD MONDEO Mk III Estate (BWY) 2.0 16V | 11.00 - 08.07 |
FORD MONDEO Mk III Saloon (B4Y) 1.8 16V | 08.02 - 08.07 |
FORD MONDEO Mk III Saloon (B4Y) 1.8 16V | 11.00 - 08.07 |
FORD MONDEO Mk III Saloon (B4Y) 2.0 16V | 11.00 - 08.07 |
FORD S-MAX 2.0 | 5.06 |
FORD S-MAX 2.0 Flexifuel | 5.06 |
FORD TRANSIT Box 2.3 16V | 7.06 |
FORD TRANSIT Flatbed / Chassis 2.3 16V | 7.06 |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 | 01.04 - 02.08 |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 Flexfuel | 1.06 |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 | 04.06 - 06.07 |
VOLVO V50 (MW) 1.8 | 4.04 |
VOLVO V50 (MW) 1.8 Flexfuel | 1.05 |
VOLVO V50 (MW) 2.0 | 04.06 - 06.07 |
VOLVO V50 (MW) 2.0 Flexfuel | 1.1 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.