Categories
| Supplier: | Micargi Bicycles(Guangzhou)Co.,Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 100/Piece |
| Min Order: | 344/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,EXW |
|
|
| Prod Model: | Tahiti-F |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Enter Attribute Here (e.g.: Size): | Enter Value Here (e.g.: 12 Inches) |
| Type: | Beach Bike |
| Used For: | Women |
| Wheel Diameter: | 26" |
| Folded: | Unfolded |
| Item: | Description: | Color: | Vendor: |
| FRAME | 29" FATAL LOVE, STEEL FRAME, SHAPE AS PICTURE | PAINT | MICARGI |
| FORK | 29" FRONT FORK, STEEL | PAINT | MICARGI |
| HEAD SET | 1"*22.2*25.4*30*27*8ps, H=35.5MM | ||
| HANDLEBAR | 935*680*22.2*2.5T, CRUISER BAR, GRIP DISTANCE: 160MM, ALLOY | ||
| STEM | DIA: 22.2*25.4*80MM, L: 180MM, FOR H'BAR : 25.4MM, ALLOY | ||
| GRIP | COMFORT GRIPS W/END CAPS | ||
| CRANK | HOT FORGED, L: 165MM(6.5"),1/2 AXEL, ONE PIECE CRANK | ||
| SRPOCKET | 1/2"*1/8"*44T | ||
| B.B PART | 9+1PCS | ||
| PEDALS | PLASTIC PEDAL, 1/2'' | ||
| CHAIN | 1/2"*1/8"*118L | KMC | |
| TIRES / TUBES | 29"*2.125, CRUISER TIRE, BLACK | ||
| RIMS | 29"*14G*1.75"*36H, ALLOY | PAINT | |
| HUB / FRONT | 3/8"*14G*36H*100*140MM, W/ LOCK NUT | ||
| HUB / REAR | 3/8"*14G*36H*110*155MM,W/LOCK NUT, COASTER BRAKE, W/22T FW | KT | |
| SPOKES | STAINLESS STEEL | ||
| SADDLE | CRUISER SEAT W/SPRINGER | ||
| SEAT POST | DIA: 25.4*300*1.4T | ||
| SEAT PIN | DIA: 28.6MM, ALLOY | ||
| KICKSTAND | 270MM,90 DEGREE, STEEL | ||
| CHAINGUARD | "F" TYPE, FOR 44T, STEEL | PAINT | |
| FENDERS | 29"FENDERS W/FENDER STAY | PAINT | |
| DECALS | SKC | ||
| MANUAL | MICARGI BEACH CRUISER MANUAL | ||
| CARTON | 5 LAYER, ONE BIKE, ONE CARTON | ||
| PACKING | 85% SKD | ||
| PAINTING | Y.S. PAINT |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.