Categories
| Supplier: | Luoyang Lirui Bearing Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.01/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | KB045ARO |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Inner Diameter: | 114.3 Mm |
| Outer Diameter: | 130.175 Mm |
| Breadth: | 7.938 Mm |
| Weight: | 0.15 Kg |
| Rolling Body: | Ball Bearings |
| Separated: | Unseparated |
| The Number Of Rows: | Single |
| Outer Dimension: | Medium and Large(',120-190mm) |
| Load Direction: | Radial Bearing |
| Material: | Bearing Steel |
| Type | Major dimensions | weight | Rated loading | Limiting speed | equivalent | ||||||||
| d | D | B | radial | thrust | |||||||||
| static | dynamic | static | dynamic | SILVERTHIN | |||||||||
| IN | MM | IN | MM | IN | MM | KG | Co(N) | Cr(N) | Co(N) | Cr(N) | (RMP) | ||
| KB020ARO | 2 | 50.8 | 2.625 | 66.675 | 0.3125 | 7.938 | 0.073 | 4850 | 3780 | 14010 | 10940 | 8650 | SB020ARO |
| KB025ARO | 2.5 | 63.5 | 3.125 | 79.375 | 0.3125 | 7.938 | 0.091 | 5960 | 4090 | 17170 | 11920 | 7110 | SB025ARO |
| KB030ARO | 3 | 76.2 | 3.625 | 92.075 | 0.3125 | 7.938 | 0.109 | 6890 | 4310 | 19880 | 12460 | 6040 | SB030ARO |
| KB035ARO | 3.5 | 88.9 | 4.125 | 104.775 | 0.3125 | 7.938 | 0.122 | 7960 | 4540 | 23040 | 13210 | 5250 | SB035ARO |
| KB040ARO | 4 | 101.6 | 4.625 | 117.475 | 0.3125 | 7.938 | 0.136 | 9070 | 4800 | 26200 | 13920 | 4640 | SB040ARO |
| KB042ARO | 4.25 | 107.95 | 4.875 | 123.825 | 0.3125 | 7.938 | 0.141 | 9560 | 4850 | 17580 | 14100 | 4380 | SB042ARO |
| KB045ARO | 4.5 | 114.3 | 5.125 | 130.175 | 0.3125 | 7.938 | 0.15 | 74730 | 4980 | 28910 | 14410 | 4160 | SB045ARO |
| KB047ARO | 4.75 | 120.65 | 5.375 | 136.525 | 0.3125 | 7.938 | 0.154 | 10630 | 5070 | 30740 | 14630 | 3950 | SB047ARO |
| KB050ARO | 5 | 127 | 5.625 | 142.875 | 0.3125 | 7.938 | 0.172 | 11120 | 5160 | 32070 | 14900 | 3760 | SB050ARO |
| KB055ARO | 5.5 | 139.7 | 6.125 | 155.575 | 0.3125 | 7.938 | 0.186 | 12190 | 5340 | 35230 | 15480 | 3440 | SB055ARO |
| KB060ARO | 6 | 152.4 | 6.625 | 168.275 | 0.3125 | 7.938 | 0.2 | 13300 | 5520 | 38390 | 16010 | 3170 | SB060ARO |
| KB065ARO | 6.5 | 165.1 | 7.125 | 180.975 | 0.3125 | 7.938 | 0.213 | 14230 | 5600 | 41100 | 16240 | 2940 | SB065ARO |
| KB070ARO | 7 | 177.8 | 7.625 | 193.675 | 0.3125 | 7.938 | 0.227 | 15350 | 5780 | 44300 | 16730 | 2740 | SB070ARO |
| KB075ARO | 7.5 | 190.5 | 8.125 | 206.375 | 0.3125 | 7.938 | 0.240 | 16460 | 5920 | 47460 | 17170 | 2560 | SB075ARO |
| KB080ARO | 8 | 203.2 | 8.625 | 219.075 | 0.3125 | 7.938 | 0.259 | 17530 | 6050 | 50620 | 17570 | 2410 | SB080ARO |
| KB090ARO | 9 | 228.6 | 9.625 | 244.475 | 0.3125 | 7.938 | 0.299 | 19570 | 6270 | 56490 | 18150 | 2150 | SB090ARO |
| KB100ARO | 10 | 254 | 10.625 | 269.875 | 0.3125 | 7.938 | 0.331 | 21750 | 6580 | 62810 | 19080 | 1940 | SB100ARO |
| KB110ARO | 11 | 279.4 | 11.625 | 295.275 | 0.3125 | 7.938 | 0.340 | 23800 | 6850 | 68680 | 19350 | 1770 | SB110ARO |
| KB120ARO | 12 | 304.8 | 12.625 | 320.675 | 0.3125 | 7.938 | 0.376 | 25980 | 7220 | 75000 | 20060 | 1620 | SB120ARO |
| KB140ARO | 14 | 355.6 | 14.625 | 371.475 | 0.3125 | 7.938 | 0.476 | 30070 | 7860 | 86740 | 21530 | 1400 | SB140ARO |
| KB160ARO | 16 | 406.4 | 16.625 | 422.275 | 0.3125 | 7.938 | 0.544 | 34300 | 8480 | 98970 | 22910 | 1230 | SB160ARO |
| KB180ARO | 18 | 457.2 | 18.625 | 473.25 | 0.3125 | 7.938 | 0.612 | 38520 | 9070 | 111160 | 24510 | 1090 | SB180ARO |
| KB200ARO | 20 | 508 | 20.625 | 523.875 | 0.3125 | 7.938 | 0.68 | 42750 | 9620 | 123350 | 26240 | 980 | SB200ARO |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.