Categories
| Supplier: | Shanghai Jinghao International Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 120-400/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF,DAP |
|
|
| Prod Model: | JH-WM-LXLCR |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Level Measurement: | a,B |
| Medium Temperature: | Cold or Hot Water |
| Material: | Gray Iron/Brass |
| Flow Range: | 0-15m3/H |
| Accuracy: | ?à0.6-1% |
| Main Application: | Water |
| Sensor: | Plug-in |
| Measuring Media: | Liquid |
| Measuring Principle: | Mechanics |
| Size: | Dn50-300 |
| Application: | Civil |
| Type: | Water Meter |


| Type | Size (mm) | Class | qs Overload Flow | qp Permanent Flow | qt Transitional Flow | qmin Min. Flow | Min. Reading | Max. Reading |
| m3/h | m3 | |||||||
| LXLCR-50 | 50 | A | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.0002 | 999,999 |
| B | 3.0 | 0.45 | ||||||
| LXLCR-65 | 65 | A | 50 | 25 | 7.5 | 2.0 | 0.0002 | 999,999 |
| B | 5 | 0.75 | ||||||
| LXLCR-80 | 80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.002 | 999,999 |
| B | 8.0 | 1.2 | ||||||
| LXLCR-100 | 100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.002 | 999,999 |
| B | 12 | 1.8 | ||||||
| LXLCR-125 | 125 | A | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.002 | 999,999 |
| B | 20 | 3 | ||||||
| LXLCR-150 | 150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.002 | 999,999 |
| B | 30 | 4.5 | ||||||
| LXLCR-200 | 200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.002 | 999,999 |
| B | 50 | 7.5 | ||||||
| LXLCR-250 | 250 | A | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.002 | 9,999,999 |
| B | 80 | 12 | ||||||
| LXLCR-300 | 300 | A | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.02 | 9,999,999 |
| B | 120 | 18 | ||||||

Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.