Categories
| Supplier: | CMEC Suzhou Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1 |
| Quantity:: | |
|
|
| Prod Model: | WCB series |
|---|
| Model | PWCB -10 | PWCB -20 | PWCB -30 | PWCB -40(S) | PWCB -50(S) | PWCB -60 | PWCB -80 | PWCB -100(S) | PWCB -150(S) | PWCB -200(S) | PWCB -250(S) | PWCB -300(S) | |
Capacity | Average l/d | 840 | 1540 | 2240 | 3080 | 3780 | 4480 | 5880 | 7416 | 10920 | 14640 | 18240 | 21700 |
Peak l/h | 105 | 193 | 280 | 385 | 473 | 560 | 735 | 927 | 1365 | 1830 | 2280 | 2712.5 | |
Organic Load kg BOD5/d | 0.42 | 0.77 | 1.12 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 2.94 | 3.71 | 5.46 | 7.35 | 9.10 | 10.9 | |
Power Source | AC 380V 50HZ 3Φ | ||||||||||||
| Air pump (Blower) | Model | Sliding Vane | Sliding Vane | L.C. | L.C. | ||||||||
| Capacity | 10m3/h | 25m3/h | 1.05m3/min | 2.2m3/min | |||||||||
| Pressure | 4000mm-H2O | 5000mm-H2O | 3000mm-H2O | 4000mm-H2O | |||||||||
| Speed | 1380r/min | 1410r/min | 940r/min | 1440r/min | |||||||||
| Motor Power | 0.55kw | 1.1kw | 2.2kw | 4kw | |||||||||
| Motor Type | AO7124 | Y90S-4-H | Y112M-6-H | Y112M-4-H | |||||||||
| Cutting pump | Model | Centrifugal With Blades | Centrifugal With Blades | ||||||||||
| Capacity | 5m3/h | 10m3/h | |||||||||||
| Pressure | 0.1MPa | 0.1MPa | |||||||||||
| Speed | 2820r/min | 2820r/min | |||||||||||
| Motor Power | 1.1kw | 1.5kw | |||||||||||
| kg/d Chemical consumption | 0.036 | 0.066 | 0.096 | 0.132 | 0.162 | 0.192 | 0.252 | 0.318 | 0.468 | 0.630 | 0.780 | 0.930 | |
| Quality of Effluent | Suspended Solid (SS)≤50mg/l,Biochemical Oxygen Demand(BOD5)≤50mg/l, Coliform≤250pc/100ml,PH-value 6-9 | ||||||||||||
| (t) | Dry | 1.13 | 1.49 | 1.72 | 2.66 | 2.70 | 2.72 | 2.98 | 3.85 | 5.12 | 6.42 | 7.50 | 8.50 |
| Weight | Wet | 2.08 | 3.28 | 4.36 | 6.14 | 8.17 | 8.36 | 9.58 | 10.85 | 15.48 | 21.13 | 27.80 | 36.28 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.