Categories
| Supplier: | Shandong Lvfeng Fertilizer Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1 /Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| CAS No.: | 5532-8652 |
| Einecs No.: | 8652-6522 |
| Type: | Compost |
| Classification: | Compound Fertilizer |
| Appearance: | Granular |
| Release Type: | Quick |
| Active Ingredient | N-P-K | Appreance |
| 25% | 10-10-5 | Granular |
| 15-6-9 | Granular | |
| 35% | 20-5-10 | Granular |
| 40% | 15-10-15 | Granular |
| 20-8-12 | Granular | |
| 15-8-22 | Granular | |
| 15-5-20 | Granular | |
| 42% | 10-22-10 | Granular |
| 45% | 15-15-15 | Granular |
| 17-15-13 | Granular | |
| 48% | 18-6-24 | Granular |
| 15-18-15 | Granular | |
| 16-16-16 | Granular | |
| 51% | 17-17-17 | Granular |
| 60% | 16-22-22 | Granular |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.