Categories
| Supplier: | Ruian DingYi I/E Industrial Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 7500.00-11000.00SET |
| Min Order: | 1SET |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | DY/H-EM |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Mid East,Eastern Asia |
| Type: | PE Film Blowing Machine |
| Certification: | SGS |
| Automation: | Non-Automatic |
| Raw Material: | PE |
| Computerized: | Non-Computerized |
| Maximum Folding Width Of Film: | 500mm |
| Screw Diameter: | 45mm |
| Machine Weight: | 2t |
MODEL | DY/M-35EM | YT/M-40EM |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE | HDPE |
| FILM WIDTH | 200-500mm | 200-500mm |
| FILM THICKNESS | 0.007-0.03mm | 0.009-0.03mm |
| MAX.EXTRUSION OUTPUT | 15-25kg/hr | 20-30kg/hr |
| EXTRUDER | ||
| SCREW DIAMETER | Φ35 | Φ40 |
| SCREW L/D LENGTH | 30:01:00 | 30:01:00 |
| SCREW MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |
| CYLINDER MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |
| CYLINDER COOLING | 370W×2 | 370W×2 |
| DRIVING MOTOR | 7.5kw | 11Kw |
| TEMPERATURE CONTROL | 3 | 3 |
| AVERAGE POWER-CONSUME | 9kw | 11Kw |
| TYPE OF DIE | ||
| DIE SIZE | Φ40/50 | Φ40/60 |
| TEMPERATURE CONTROL | 3 | 3 |
| AIR RING | 1 | 1 |
| AIR BLOWER | 1.1kw | 1.5Kw |
| TAKE-UPUNIT | ||
| ROLLER WIDTH | φ165×550mm | φ165×550mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 500mm | 500mm |
| TAKE-UP SPEED | 10-100m/mi | 10-100m/min |
| TAKE-UP MOTOR | 0.75kw | 0.75Kw |
| WINDING UNIT | ||
| TYPE | SURFACE FRICTION TYPE | |
| WINDING MOTOR | 6N.m | 6N.m |
| WINDING SPEED | 10-100m/min | 10-100m/min |
| OVERALL DIMENSION(L×W×H) | 2.7×2.6×3.8m | 2.7×2.6×3.8m |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.