Categories
| Supplier: | Changzhou Xute Jifeng Tools Group Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 1.86-2.28/Piece |
| Min Order: | 10/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | D-JF12801-0710 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Trial Order: | Accepted |
| Precision: | High Precision |
| Composition Of The Material: | 6%-10%Co-Wc |
| Suitable For: | Copper, Cast Iron, Carbon Steel |
| HRC: | 45-65 |
| Polishing: | as Per Your Demands |
| Flexuaral Structure: | 2800-3600 |
| Maching Mode: | CNC |
| Expert Market: | Global |
| Material: | Carbide Alloy |

In general,within 6-12 days after received your deposits.
According to the quantity. We are located in Changzhou city of Jiansu China.5 km away formChangzhou Airport and 200 km away form Shanghai. The transportation is very convenient.
7.About us
We are the professional manufacturer of solid carbide tools. We have our own brand-JF. Our high quality and good service get many customer's high comments. All our staffs try our best to serve customers with high quality products and excellent after-sales service. Our purpose is that all the quality control and satisfying every customer.


| Solid Carbide A Type Center Drill 60°90° | |||||
| Item Code(Coated) | Item Code(Uncoated) | Flute Dia h8 | Shank Dia h6 | Flute Length | Full Length |
| D-JF13802-0850T | D-JF13802-0850 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 40 |
| D-JF13802-0080T | D-JF13802-0080 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 40 |
| D-JF13802-0100T | D-JF13802-0100 | 1 | 3.2 | 1.3 | 40 |
| D-JF13802-0130T | D-JF13802-0130 | 1.3 | 3.2 | 1.6 | 40 |
| D-JF13802-0160T | D-JF13802-0160 | 1.6 | 4 | 2 | 40 |
| D-JF13802-0200T | D-JF13802-0200 | 2 | 5 | 2.5 | 40 |
| D-JF13802-0250T | D-JF13802-0250 | 2.5 | 6.3 | 3.1 | 45 |
| D-JF13802-0320T | D-JF13802-0320 | 3.2 | 8 | 3.9 | 50 |
| D-JF13802-0400T | D-JF13802-0400 | 4 | 10 | 5 | 55 |
| D-JF13802-0500T | D-JF13802-0500 | 5 | 12.5 | 6.3 | 60 |
| D-JF13802-0630T | D-JF13802-0630 | 6.3 | 16 | 8 | 70 |
| D-JF13802-0050T | D-JF13802-0050 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 45 |
| D-JF13802-0080T | D-JF13802-0080 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 45 |
| D-JF13802-0100T | D-JF13802-0100 | 1 | 3.2 | 1.3 | 45 |
| D-JF13802-0130T | D-JF13802-0130 | 1.3 | 3.2 | 1.6 | 45 |
| D-JF13802-0160T | D-JF13802-0160 | 1.6 | 4 | 2 | 45 |
| D-JF13802-0200T | D-JF13802-0200 | 2 | 5 | 2.5 | 50 |
| D-JF13802-0250T | D-JF13802-0250 | 2.5 | 6.3 | 3.1 | 55 |
| D-JF13802-0320T | D-JF13802-0320 | 3.2 | 8 | 3.9 | 60 |
| D-JF13802-0400T | D-JF13802-0400 | 4 | 10 | 5 | 65 |
| D-JF13802-0500T | D-JF13802-0500 | 5 | 12.5 | 6.3 | 75 |
| D-JF13802-0630T | D-JF13802-0630 | 6.3 | 16 | 8 | 80 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.