Categories
| Supplier: | Hefa General Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1 |
| Quantity:: | |
|
|
| Model | Capacity Pieces/hour | Electric Power(kw) | Rotation speed of main machine (r.p.m) | Extruder pressure (MPa) | Vacuum rate | Weight |
| JZK45/40 Double-stage vacuum extruder | 8000-11000 | 160 | 40-45 | ≥ 2.0 | 92% | 12800 |
| JZK50/45 Double-stage vacuum extruder | 10000-14000 | 180 | 40-45 | ≥ 2.0 | 92% | 14800 |
| JZK55/50 Double-stage vacuum extruder | 12000-18000 | 222 | 40-45 | ≥ 2.0 | 92% | 168000 |
| JZK-360 Energy-saving vacuum extruder | 5000-6000 | ≥ 75 | 42-45 | ≥ 1.5 | ≤ 92% | 5600 |
| JZK-400 Energy-saving vacuum extruder | 8000-10000 | ≥ 90 | 42-45 | ≥ 2.0 | ≤ 92% | 6800 |
| JZK-450 Energy-saving vacuum extruder | 12000-13000 | ≥ 110 | 42-45 | ≥ 2.0 | ≤ 92% | 8800 |
| JZK-500 Energy-saving vacuum extruder | 11000-15000 | ≥ 132 | 42-45 | ≥ 2.0 | ≤ 92% | 10000 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.