Categories
| Supplier: | Shandong Bester Elevator Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiableset |
| Min Order: | 1set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | BVW |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Car Door: | Hairline Stainless Steel or Designed as Required |
| Car Wall: | Stainless Steel or Designed as Required |
| Landing Door: | Stainless Steel or Designed as Required |
| Floor: | PVC Floor or Designed as Required |
| Car Ceiling: | Standard or Designed as Required |
| Type: | Passenger Elevator |
| Speed: | 1.0m/S, 1.6m/S, 1.75m/S, 2.0m/S to 2.5m/S. |
| Capacity: | 450kg, 630kg, 800kg, 1000kg, 1250kg and 1600kg. |
| Persons: | 6, 8, 10, 13, 18, 21 Persons |
| STYLE: BVW (ROOMLESS) | |||||||||||
| STANDARD DIMENSION (mm) | |||||||||||
|
LOAD (kg) |
PEO PLE |
SPEED |
TOP HEIGHT |
PIT DEPTH |
CAR DIMENSION (mm) |
DOORS (mm) |
SHAFT (mm) |
||||
| W | D | H | W | H | W | D | |||||
| 450 | 6 |
1.0m/s 1.6m/s 1.75m/s 2.0m/s 2.5m/s |
4200 4400 4500 |
1600 1600 1700 |
1100 | 1100 | 2400 | 700 | 2100 | 2100 | 1900 |
| 630 | 8 | 1400 | 1100 | 2400 | 800 | 2100 | 2300 | 1800 | |||
| 800 | 10 | 1400 | 1350 | 2400 | 800 | 2100 | 2300 | 2050 | |||
| 1000 | 13 | 1600 | 1500 | 2400 | 900 | 2100 | 2500 | 2100 | |||
| 1150 | 15 | 1600 | 1600 | 2400 | 900 | 2100 | 2500 | 2150 | |||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.