Categories
| Supplier: | Qingdao Ouchang Industry & Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 9/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | WB6418 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Size: | Wb6418 |
| Tray Material: | Metal |
| Wheel: | Pneumatic Wheel |
| Load: | 160kg |
| Car Bucket Thickness: | 0.6mm/0.7mm/0.8mm |
| L/H/C/a/B/H: | 1475X590X610X925X590X265 |
| Tray Thickness: | 1.0mm |
| Pipe Thickness: | 1.5mm |
| Delivery Time: | 25-30 Days After Receive Your Deposit |
| Material: | Steel |
| Usage: | Tools |
| Lift Drive: | Air / Pneumatic |
| Style: | Unfolding |
| Wheel Amount: | 1 |
| Surface Handling: | Chrome Plated |
| Load Capacity: | 100-200kg |
| Wheel Type: | Pneumatic Wheel |
| Sand Capacity: | 6CBF |
| Certification: | FCC |
| Water Capacity: | 75L |
| Wheelbarrow Size | ||||||||||
| Model | Load/kg | Water capacity/L |
Sand capacity /CBF |
Wheel | L | H | C | A | B | h |
| WB1206 | 100 | 47 | 4 | 3.00-8 | 1415 | 500 | 610 | 785 | 715 | 194 |
| WB2200 | 120 | 58 | 5 | 13x3A | 1320 | 540 | 500 | 770 | 495 | 260 |
| WB2201 | 120 | 58 | 5 | 13x3A | 1320 | 540 | 520 | 770 | 495 | 260 |
| WB2203 | 120 | 58 | 5 | 13x3A | 1310 | 530 | 505 | 796 | 550 | 260 |
| WB2500 | 120 | 580 | 5 | 13x3 | 1310 | 550 | 490 | 770 | 495 | 260 |
| WB3800 | 100 | 60 | 4 | 13x3 | 1380 | 540 | 450 | 835 | 620 | 330 |
| WB3806 | 100 | 65 | 5 | 13×3 | 1405 | 540 | 450 | 820 | 665 | 250 |
| WB4600 | 100 | 65 | 5 | 4.00-8 | 1555 | 435 | 565 | 825 | 585 | 225 |
| WB5009 | 200 | 90 | 6 | 4.00-8 | 1415 | 675 | 630 | 875 | 695 | 270 |
| WB5204 | 80 | 50 | 4.5 | 4.00-6 | 1270 | 610 | 570 | 803 | 610 | 205 |
| WB5206 | 130 | 65 | 5 | 4.00-6 | 1255 | 655 | 540 | 805 | 610 | 253 |
| WB5600 | 100 | 72 | 5 | 4.00-8 | 1490 | 585 | 505 | 1090 | 600 | 270 |
| WB6203 | 150 | 65 | 5 | 13x3A | 1390 | 467 | 545 | 820 | 665 | 250 |
| WB6204 | 120 | 65 | 5 | 14x4A | 1290 | 545 | 560 | 820 | 665 | 250 |
| WB6211 | 80 | 65 | 5 | 4.00-6 | 1370 | 650 | 375 | 820 | 690 | 250 |
| WB6400 | 130 | 65 | 5 | 14x4A | 1430 | 515 | 527 | 830 | 680 | 250 |
| WB6404H | 200 | 90 | 5 | 4.00-8 | 1390 | 680 | 583 | 875 | 595 | 285 |
| WB6404Z | 200 | 72 | 5 | 4.00-8 | 1445 | 595 | 545 | 875 | 595 | 285 |
| WB6410 | 130 | 65 | 5 | 3.50-8 | 1250 | 665 | 560 | 835 | 680 | 225 |
| WB6414 | 160 | 85 | 5.5 | 16x4A | 1450 | 580 | 600 | 1000 | 600 | 330 |
| WB6414T | 160 | 72 | 5 | 16x4A | 1405 | 580 | 600 | 875 | 595 | 285 |
| WB6500 | 130 | 65 | 5 | 13x3 | 1395 | 460 | 538 | 820 | 665 | 250 |
| WB6501 | 130 | 65 | 5 | 13x3 | 1395 | 460 | 547 | 820 | 665 | 250 |
| WB7200 | 160 | 78 | 5 | 13x3A | 1440 | 480 | 510 | 895 | 642 | 298 |
| WB7201 | 160 | 78 | 5 | 13x3A | 1440 | 476 | 550 | 865 | 642 | 298 |
| WB7400R | 150 | 78 | 5 | 4.00-8 | 1605 | 505 | 545 | 895 | 642 | 298 |
| WB7801 | 150 | 100 | 7 | 16x4A | 1498 | 517 | 550 | 1015 | 680 | 335 |
| WB8601 | 200 | 100 | 7 | 6.50-8 | 1520 | 605 | 570 | 980 | 635 | 335 |
| WB8612 | 150 | 100 | 7 | 6.50-8 | 1510 | 605 | 590 | 998 | 715 | 335 |
| WH8802 | 160 | 140 | 8 | 16x4 | 1540 | 470 | 565 | 1105 | 850 | 400 |
| WH8802 | 160 | 140 | 8 | 16x4 | 1540 | 470 | 565 | 1105 | 850 | 400 |
| WH9600 | 180 | 130 | 10 | 16x4A | 1575 | 575 | 540 | 1100 | 885 | 478 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.