Categories
| Supplier: | Qingdao Global Industry Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 150000-200000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Function: | Steam Boilers |
| Usage: | Industrial |
| Pressure: | Pressure |
| Burning Style: | Chamber Combustion Boiler |
| Structure: | Water Tube |
| Drum Placement: | Horizontal Boiler |
| Media: | Steam and Water |
| Installation: | Packaged Boiler |
| Water Circulation: | Natural Circulation |
| Manufacturing Level: | A |
| Fuel: | Wood & Coal |
|
RATING MW |
Kg/h f&@100C |
SHIPMENT WEIGHT | SHIPMENT DEMENSION | STEAM NOZZEL | ELECTRIAL LOAD KW |
| 2.5 | 4000 | 28000 | 5237*2660*3520 | 100 | 29.5 |
| 3.8 | 6000 | 21000 | 7100*2600*3500 | 150 | 43.5 |
| 5 | 8000 | 25000 | 6900*3100*3500 | 150 | 56.5 |
| 6.2 | 10000 | 26000 | 7900*3200*3500 | 150 | 71.5 |
| 7.5 | 12000 | 150 | 91.5 | ||
| 9.5 | 15000 | 30000 | 9336*3273*3524 | 150 | 105.5 |
| 12.5 | 20000 | 30000 | 9336*3373*3507 | 150 | 127.5 |
| 15.5 | 25000 | 25500 | 9478*3400*3507 | 200 | 167.5 |
| 18.8 | 30000 | 29500 | 10300*3473*3650 | 200 | 189.5 |
| 22 | 35000 | 33600 | 10300*3473*3650 | 200 | 243.5 |
| 25 | 40000 | 33600 | 10300*3473*3650 | 200 | 263 |
| 27.5 | 44000 | 33600 | 10300*3473*3650 | 200 | 283.5 |
| 31.2 | 50000 | 33600 | 10300*3473*3650 | 200 | 315 |
| 47 | 75000 | 33600 | 14800*4500*4200 | 250 | 425.5 |
| SPECIFIC INFORMATION AVAILABLE ON REQUEST | |||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.