Categories
| Supplier: | Shanghai Hanton Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 25000/Set |
| Min Order: | 1/Set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,EXW |
|
|
| Prod Model: | TBD234 V8 MARINE PROPULSION |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Displacement: | 14.4L |
| Engine Voltage: | 24V |
| Speed Governor: | Mechanical |
| Starting Method: | Electric |
| Certificate: | CCS, BV |
| Overall Dimension: | 1810*988*1637mm |
| Net Weight: | 1490kg |
| Type: | Fishing Vessels |
| Material: | Iron and Steel |
| Marine Parts: | Engine/Motor |
| Cylinders: | 8 |
| Brand | Model | Liter | KW/RPM | Application |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 110/1500 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 117/1500 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 125/1500 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 138/1500 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 139/1500 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 140/1800 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 141/1800 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 147/1800 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 151/1800 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 166/1800 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 164/2100 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 176/2100 | marine |
| MWM | D234 V8 | 14.4 | 193/2100 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 156/1500 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 170/1500 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 180/1500 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 184/1500 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 188/1800 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 198/1800 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 200/1800 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 204/1800 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 205/1800 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 220/1800 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 221/1800 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 219/2100 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 235/2100 | marine |
| MWM | TD234 V8 | 14.4 | 258/2100 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 196/1500 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 198/1500 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 208/1500 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 210/1500 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 213/1500 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 230/1500 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 235/1800 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 240/1800 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 242/1800 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 255/1800 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 276/1800 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 274/2100 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 300/210 | marine |
| MWM | TBD234 V8 | 14.4 | 323/2100 | marine |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.