Categories
| Supplier: | Dongguan Meilaiyuan Permanent Magnet Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.5/Piece |
| Min Order: | 500/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | M079 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | Permanent |
| Composition: | Neodymium Magnet |
| Certification: | ISO9001, SGS, RoHS |
| Leading Time: | 7-20days |
| Density: | 7.5g/cm3 |
| OEM: | Yes |
| Magnetization: | Yes |
| Application: | Industrial Magnet |
| Coating: | Nickel, Zinc, Gold, Epoxy etc. |
| Shape: | Ring |
| Br mT(KG) | bHc KA/m(KOe) | iHc KA/m(KOe) | (BH)max KJ/m3(MGOe) | Tw.ºC | |||||||
| N35 | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥868(≥10.9) | ≥955(≥12) | 263-287(33-36) | 80ºC | ||||||
| N38 | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(≥11.3) | ≥955(≥12) | 287-310(36-39) | 80ºC | ||||||
| N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥907(≥11.4) | ≥955(≥12) | 302-326(38-41) | 80ºC | ||||||
| N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥915(≥11.5) | ≥955(≥12) | 318-342(40-43) | 80ºC | ||||||
| N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥923(≥11.6) | ≥955(≥12) | 342-366(43-46) | 80ºC | ||||||
| N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | ≥923(≥11.6) | ≥876(≥12) | 366-390(46-49) | 80ºC | ||||||
| N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥796(≥10.0) | ≥876(≥11) | 382-406(48-51) | 60ºC | ||||||
| N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | ≥796(≥10.0) | ≥876(≥11) | 398-422(50-53) | 60ºC | ||||||
| 33M | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥836(≥10.5) | ≥1114(≥14) | 247-263(31-33) | 100ºC | ||||||
| 35M | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥868(≥10.9) | ≥1114(≥14) | 263-287(33-36) | 100ºC | ||||||
| 38M | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(≥11.3) | ≥1114(≥14) | 287-310(36-39) | 100ºC | ||||||
| 40M | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥923(≥11.6) | ≥1114(≥14) | 302-326(38-41) | 100ºC | ||||||
| 42M | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥955(≥12.0) | ≥1114(≥14) | 318-342(40-43) | 100ºC | ||||||
| 45M | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥955(≥12.5) | ≥1114(≥14) | 342-366(43-46) | 100ºC | ||||||
| 48M | 1360-1430(13.6-14.3) | ≥1027(≥12.9) | ≥1114(≥14) | 366-390(46-49) | 100ºC | ||||||
| 50M | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥1033(≥13.0) | ≥1114(≥14) | 382-406(48-51) | 100ºC | ||||||
| 30H | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥796(≥10.0) | ≥1353(≥17) | 223-247(28-31) | 120ºC | ||||||
| 33H | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥836(≥10.5) | ≥1353(≥17) | 247-271(31-34) | 120ºC | ||||||
| 35H | 1170-1220(11.7-12.20) | ≥868(≥10.9) | ≥1353(≥17) | 263-287(33-36) | 120ºC | ||||||
| 38H | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(≥11.3) | ≥1353(≥17) | 287-310(36-39) | 120ºC | ||||||
| 40H | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥923(≥11.6) | ≥1353(≥17) | 302-326(38-41) | 120ºC | ||||||
| 42H | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥955(≥12.0) | ≥1353(≥17) | 318-342(40-43) | 120ºC | ||||||
| 45H | 1300-1360(13.0-13.6) | ≥963(≥12.1) | ≥1353(≥17) | 326-358(43-46) | 120ºC | ||||||
| 48H | 1370-1430(13.7-14.3) | ≥955(≥12.5) | ≥1353(≥17) | 366-390(46-49) | 120ºC | ||||||
| 30SH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥804(≥10.1) | ≥1592(≥20) | 233-247(28-31) | 150ºC | ||||||
| 33SH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥844(≥10.6) | ≥1592(≥20) | 247-271(31-34) | 150ºC | ||||||
| 35SH | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥876(≥11.0) | ≥1592(≥20) | 263-287(33-36) | 150ºC | ||||||
| 38SH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥907(≥11.4) | ≥1592(≥20) | 287-310(36-39) | 150ºC | ||||||
| 40SH | 1240-1280(12.4-12.8) | ≥939(≥11.8) | ≥1592(≥20) | 302-326(38-41) | 150ºC | ||||||
| 42SH | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥987(≥12.4) | ≥1592(≥20) | 318-342(40-43) | 150ºC | ||||||
| 45SH | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥1003(≥12.6) | ≥1592(≥20) | 342-366(43-46) | 150ºC | ||||||
| 28UH | 1020-1080(10.2-10.8) | ≥764(≥9.6) | ≥1990 (≥25) | 207-231(26-29) | 180ºC | ||||||
| 30UH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥812(≥10.2) | ≥1990 (≥25) | 223-247(28-31) | 180ºC | ||||||
| 33UH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥852(≥10.7) | ≥1990 (≥25) | 247-271(31-34) | 180ºC | ||||||
| 35UH | 1180-1220(11.8-12.2) | ≥860(≥10.8) | ≥1990 (≥25) | 263-287(33-36) | 180ºC | ||||||
| 38UH | 1220-1250(11.2-12.5) | ≥876(≥11.0) | ≥1990 (≥25) | 287-310(36-39) | 180ºC | ||||||
| 40UH | 1240-1280(12.5-12.8) | ≥899(≥11.3) | ≥1990 (≥25) | 302-326(38-41) | 180ºC | ||||||
| 28EH | 1040-1090(10.4-10.9) | ≥780(≥9.8) | ≥2388(≥30) | 207-231(26-29) | 200ºC | ||||||
| 30EH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥812(≥10.2) | ≥2388(≥30) | 223-247(28-31) | 200ºC | ||||||
| 33EH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥836(≥10.5) | ≥2388(≥30) | 247-271(31-34) | 200ºC | ||||||
| 35EH | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥876(≥11.0) | ≥2388(≥30) | 263-287(33-36) | 200ºC | ||||||
| 38EH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(≥11.3) | ≥2388(≥30) | 287-310(36-39) | 200ºC | ||||||
| 30AH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥812(≥10.2) | ≥2785(≥35) | 223-247(28-31) | 240ºC | ||||||
| 33AH | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥836(≥10.5) | ≥2785(≥35) | 247-271(31-34) |
240ºC |
||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.