Categories
| Supplier: | Jiangsu Wuyun Transmission Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 100-1000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | DTII |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Dia: | 500-1600mm |
| Length: | 600-2400mm |
| Bearing: | Hrb,Lyc,etc |
| Certificate: | ISO,SGS,etc |
| Testing: | Static Balance,Circle Run-out |
| Executive Standard: | GB, ISO, etc |
| Urgent Order: | Acceptable |
| Color: | According to The Requirements |
Unit:mm| B | D | Drawing No. | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | h1 | d | b | ds | C | n-dy | |
| 500 | 500 | DTII01A4081 | 850 | 600 | 1114 | 495 | 140 | 70 | _ | 350 | 410 | 120 | 33 | 74.5 | 70 | 20 | M20 | 22 | 2-M8×1 | |
| DTII01A4083 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII01A4084 | ||||||||||||||||||||
| 650 | DTII02A4081 | 1000 | 750 | 1264 | 570 | |||||||||||||||
| DTII02A4083 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII02A4084 | ||||||||||||||||||||
| 630 | DTII02A5081 | |||||||||||||||||||
| DTII02A5083 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII02A5084 | ||||||||||||||||||||
| 500 | DTII02A4101 | 1324 | 590 | 170 | 80 | 380 | 460 | 135 | 46 | 95 | 90 | 25 | M24 | 26 | 4-M8×1 | |||||
| DTII02A4103 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII02A4104 | ||||||||||||||||||||
| 630 | DTII02A5101 | |||||||||||||||||||
| DTII02A5103 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII02A5104 | ||||||||||||||||||||
| 500 | DTII02A4121 | 1050 | 1419 | 615 | 210 | 110 | 440 | 530 | 155 | 116 | 110 | 28 | 32 | |||||||
| DTII02A4123 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII02A4124 | ||||||||||||||||||||
| 630 | DTII02A5121 | |||||||||||||||||||
| DTII02A5123 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII02A5124 | ||||||||||||||||||||
| 800 | 500 | DTII03A4101 | 1300 | 950 | 1624 | 740 | 170 | 80 | 380 | 460 | 135 | 95 | 90 | 25 | 26 | |||||
| DTII03A4103 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII03A4104 | ||||||||||||||||||||
| 630 | DTII03A5101 | |||||||||||||||||||
| DTII03A5103 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII03A5104 | ||||||||||||||||||||
| 800 | DTII03A6103 | Y | ||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII03A6104 | ||||||||||||||||||||
| 630 | DTII03A5121 | 1669 | 210 | 110 | 440 | 530 | 155 | 116 | 110 | 28 | M30 | 32 | ||||||||
| DTII03A5123 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII03A5124 | ||||||||||||||||||||
| 800 | DTII03A6123 | Y | ||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII03A6124 | ||||||||||||||||||||
| 630 | DTII03A5141 | 1724 | 750 | 250 | 120 | 480 | 570 | 170 | 63 | 137 | 130 | 32 | 37 | |||||||
| DTII03A5143 | Y | |||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII03A5144 | ||||||||||||||||||||
| DTII03A5143 | S | 2000 | 1500 | |||||||||||||||||
| DTII03A5144 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII03A6143 | Y | 1724 | 750 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII03A6144 | ||||||||||||||||||||
| DTII03A6143 | S | 2000 | 1500 | |||||||||||||||||
| DTII03A6144 | S | |||||||||||||||||||
| DTII03A6163 | Y | 1400 | 1839 | 800 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | 158 | 150 | 36 | 43 | 4-M10×1 | |||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII03A6164 | ||||||||||||||||||||
| DTII03A6163 | S | 2100 | 1600 | |||||||||||||||||
| DTII03A6164 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | 630 | DTII04A5103 | Y | 1500 | 1150 | 1824 | 840 | 170 | 80 | _ | 380 | 460 | 135 | 46 | 95 | 90 | 25 | M24 | 26 | 4-M8×1 |
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A5104 | ||||||||||||||||||||
| DTII04A4523 | Y | 1869 | 210 | 110 | 440 | 530 | 155 | 116 | 110 | 28 | 32 | |||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A5124 | ||||||||||||||||||||
| 800 | DTII04A6123 | Y | ||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A6124 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | DTII04A7123 | Y | ||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A7124 | ||||||||||||||||||||
| 630 | DTII04A5143 | Y | 1924 | 850 | 250 | 120 | 480 | 570 | 170 | 63 | 137 | 130 | 32 | M30 | 37 | |||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A5144 | ||||||||||||||||||||
| DTII04A5143 | S | 2300 | 1700 | |||||||||||||||||
| DTII04A5144 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII04A6143 | Y | 1924 | 850 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A6144 | ||||||||||||||||||||
| DTII04A6143 | S | 2300 | 1700 | |||||||||||||||||
| DTII04A6144 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | DTII04A7143 | Y | 1924 | 850 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A7144 | ||||||||||||||||||||
| DTII04A7143 | S | 2300 | 1700 | |||||||||||||||||
| DTII04A7144 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII04A6163 | Y | 1600 | 2039 | 900 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | 158 | 150 | 36 | 43 | 4-M10×1 | ||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A6164 | ||||||||||||||||||||
| DTII04A6163 | S | 2300 | 1800 | |||||||||||||||||
| DTII04A6164 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | DTII04A7163 | Y | 2039 | 900 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A7164 | ||||||||||||||||||||
| DTII04A7163 | S | 2300 | 1800 | |||||||||||||||||
| DTII04A7164 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII04A6183 | Y | 2110 | 910 | 300 | 220 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | 179 | 170 | 40 | M30 | 46 | ||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A6184 | ||||||||||||||||||||
| DTII04A6183 | S | 2420 | 1820 | |||||||||||||||||
| DTII04A6184 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | DTII04A7183 | Y | 2110 | 910 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A7184 | ||||||||||||||||||||
| DTII04A7183 | S | 2420 | 1820 | |||||||||||||||||
| DTII04A7184 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII04A6203 | Y | 1650 | 2278 | 975 | 350 | 240 | 140 | 640 | 780 | 240 | 75 | 200 | 190 | 45 | 60 | ||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A6204 | ||||||||||||||||||||
| DTII04A6203 | S | 2650 | 1950 | |||||||||||||||||
| DTII04A6204 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | DTII04A7203 | Y | 2278 | 975 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII04A7204 | ||||||||||||||||||||
| DTII04A7203 | S | 2650 | 1950 | |||||||||||||||||
| DTII04A7204 | S | |||||||||||||||||||
| 1200 | 630 | DTII05A5123 | Y | 1750 | 1400 | 2129 | 975 | 210 | 110 | - | 440 | 530 | 155 | 46 | 116 | 110 | 28 | M24 | 32 | 4-M8×1 |
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A5124 | ||||||||||||||||||||
| 800 | DTII05A6123 | Y | ||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A6124 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | DTII05A7123 | Y | ||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7124 | ||||||||||||||||||||
| 630 | DTII05A5143 | Y | 1400 | 2174 | 975 | 250 | 120 | - | 480 | 570 | 170 | 63 | 137 | 130 | 32 | M30 | 37 | 4-M8×1 | ||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A5144 | ||||||||||||||||||||
| DTII05A5143 | S | 2450 | 1950 | |||||||||||||||||
| DTII05A5144 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII05A6143 | Y | 2174 | 975 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A6144 | ||||||||||||||||||||
| DTII05A6143 | S | 2450 | 1950 | |||||||||||||||||
| DTII05A6144 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | DTII05A7143 | Y | 2174 | 975 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7144 | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7143 | S | 2450 | 1950 | |||||||||||||||||
| DTII05A7144 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII05A6163 | Y | 1850 | 2289 | 1025 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | 158 | 150 | 36 | 43 | 4-M10×1 | ||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A6164 | ||||||||||||||||||||
| DTII05A6163 | S | 2550 | 2050 | |||||||||||||||||
| DTII05A6164 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | DTII05A7163 | Y | 2289 | 1025 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7164 | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7163 | S | 2550 | 2050 | |||||||||||||||||
| DTII05A7164 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII05A6183 | Y | 2360 | 1035 | 300 | 220 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | 179 | 170 | 40 | 46 | |||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A6184 | ||||||||||||||||||||
| DTII05A6183 | S | 2670 | 2070 | |||||||||||||||||
| DTII05A6184 | S | |||||||||||||||||||
| 1200 | 1000 | DTII05A7183 | Y | 1850 | 2360 | 1035 | 300 | 220 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | 179 | 170 | 40 | 46 | 4-M10×1 | ||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7184 | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7183 | S | 2670 | 2070 | |||||||||||||||||
| DTII05A7184 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII05A6203 | Y | 1900 | 2528 | 1100 | 350 | 240 | 140 | 640 | 780 | 240 | 75 | 200 | 190 | 45 | 60 | ||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A6204 | ||||||||||||||||||||
| DTII05A6203 | S | 2900 | 2200 | |||||||||||||||||
| DTII05A6204 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | DTII05A7203 | Y | 2528 | 1100 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7204 | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7203 | S | 2900 | 2200 | |||||||||||||||||
| DTII05A7204 | S | |||||||||||||||||||
| DTII05A7223 | Y | 2533 | 1100 | 250 | 720 | 880 | 270 | 80 | 210 | 200 | M36 | 65 | ||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7224 | ||||||||||||||||||||
| DTII05A7223 | S | 2900 | 2200 | |||||||||||||||||
| DTII05A7224 | S | |||||||||||||||||||
| 1400 | 800 | DTII06A6143 | Y | 2050 | 1600 | 2474 | 1125 | 250 | 120 | - | 480 | 570 | 170 | 63 | 137 | 130 | 32 | M30 | 37 | 4-M8X1 |
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII06A6144 | ||||||||||||||||||||
| DTII06A6143 | S | 2750 | 2250 | |||||||||||||||||
| DTII06A6144 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | DTII06A7143 | Y | 2474 | 1125 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII06A7144 | ||||||||||||||||||||
| DTII06A7143 | S | 2750 | 2250 | |||||||||||||||||
| DTII06A7144 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII06A6163 | Y | 2489 | 1125 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | 158 | 150 | 36 | 43 | 4-M10×1 | |||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII06A6164 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | DTII06A7163 | Y | 2489 | 1125 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | 158 | 150 | 36 | M30 | 43 | 4-M10×1 | ||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII06A7164 | ||||||||||||||||||||
| DTII06A7163 | S | 2750 | 2250 | |||||||||||||||||
| DTII06A7164 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII06A6183 | Y | 2560 | 1135 | 300 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | 179 | 170 | 40 | 46 | |||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII06A6184 | ||||||||||||||||||||
| DTII06A6183 | S | 2870 | 2270 | |||||||||||||||||
| DTII06A6184 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | DTII06A7183 | Y | 2560 | 1135 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII06A7184 | ||||||||||||||||||||
| DTII06A7183 | S | 2870 | 2270 | |||||||||||||||||
| DTII06A7184 | S | |||||||||||||||||||
| 800 | DTII06A6203 | Y | 2100 | 2728 | 1200 | 350 | 240 | 140 | 640 | 780 | 240 | 75 | 200 | 190 | 45 | 60 | ||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII06A6204 | ||||||||||||||||||||
| DTII06A6203 | S | 3100 | 2400 | |||||||||||||||||
| DTII06A6204 | S | |||||||||||||||||||
| 1000 | DTII06A7203 | Y | 2728 | 1200 | ||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII06A7204 | ||||||||||||||||||||
| DTII06A7203 | S | 3100 | 2400 | |||||||||||||||||
| DTII06A7204 | S | |||||||||||||||||||
| DTII06A7223 | Y | 2733 | 1200 | 250 | 720 | 880 | 270 | 80 | 210 | 200 | M36 | 65 | ||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||
| DTII06A7224 | ||||||||||||||||||||
| DTII06A7223 | S | 3100 | 2400 | |||||||||||||||||
| DTII06A7224 | S | |||||||||||||||||||


Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.