Categories
| Supplier: | Shenzhen Hi-Semicon Electronics Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 40/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,EXW |
|
|
| Prod Model: | HZ-QPD80WI |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Beam Angle: | 180° |
| Base: | E39/E40 |
| CRI: | 80 |
| Cct: | 3000k-6000k |
| LED: | Low-power |
| Usage: | Spot Lighting |
| Warranty: | 3 Years |
| Color Temperature: | Warm White, Neutral White, Cool White |
| Power: | 12W,20W,50W,80W |
| Lamp Holder/Base: | E40/E27/E26 |
| Light: | White&Warm White |
| IP Rating: | 22 |
| Input Voltage: | 100-240V |
| LED globe light bulb Product No. | Power | Voltage | LED chip | Lumen | CCT | CRI | Beam angle | Base | Equivalence |
| HZ-QPD80WI | 80W | 230V | Osram | 6400lm | 3000K± 200K | ≥ 80Ra | 180 ° | E40 | 90W Metal Halide |
| HZ-QPD80W | 80W | 230V | Osram | 6800lm | 4000K± 300K | ≥ 80Ra | 180 ° | E40 | 90W Metal Halide |
| HZ-QPD80WH | 80W | 230V | Osram | 6800lm | 5500K± 500K | ≥ 80Ra | 180 ° | E40 | 90W Metal Halide |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.