Categories
| Supplier: | Zhengli Group Company Limited |
|---|---|
| Price: | US $ 0.034/Piece |
| Min Order: | 500/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | CL21S |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Lead Space: | 5mm |
| Rated Voltage: | 50VDC 63VDC 100VDC |
| Voltage Proof: | 1.6UR |
| Dissipation Factor: | 0.8% |
| Capacitance Range: | 0.001-1.0UF |
| Capacitance Tolerance: | 5% 10% 20% |
| Type: | Polyester Film Capacitor |
| Application: | Automobile |
| Package Type: | Through Hole |
| Capacitance: | 0.001~1.0UF |
| Electrolyte: | Metallized Polyester Film Stacked Capacitor |
| Tuning: | Metallized Polyester Film Stacked Capacitor |
| Filter: | Metallized Polyester Film Stacked Capacitor |
Reference standard | IEC60384-2 |
| Climatic category | 40/85/21 |
| Rated voltage(Ur) | 50/63V, 100V |
| Capacitance range | 0.001 ~ 1.0uF |
| Capacitance tolerance | J:±5% K:±10% M:±20% |
| Voltage proof | 1.6Ur (5S) |
| Dissipation factor | ≤ 0.8% (20ºC ,1KHZ) |
| Insulation resistance(IR) | ≥10000MΩ Cr ≤0.1uF |
| ≥ 1000S Cr > 0.1uF (20ºC 1 min) |
| Capacitance (uF) | 63V | 100V | ||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | |
| 0.001 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.0015 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.0022 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.0033 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.0047 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.0056 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.0068 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.0082 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.01 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.012 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.015 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.022 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.027 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.033 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.039 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.047 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.056 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.068 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| 0.082 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 5 |
| 0.1 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 5 |
| 0.12 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 5 |
| 0.15 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 5 |
| 0.18 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 5 |
| 0.22 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 11 | 6 | 5 |
| 0.27 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 7 | 5 |
| 0.33 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 12 | 7 | 5 |
| 0.39 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 5 | ||||
| 0.47 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 5 | ||||
| 0.56 | 7.5 | 11 | 6 | 5 | ||||
| 0.68 | 7.5 | 12 | 7 | 5 | ||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.