Categories
Supplier: | Shenzhen Leadsintec Co., Ltd. |
---|---|
Price: | Negotiable |
Min Order: | 1 /Piece |
Quantity:: | |
Trade Terms: | EXW work |
![]() |
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Eastern Asia,Western Europe |
---|
PART NO | Primary[V] | Secondary[V] | Current[mA] | Pin | No-Load Voltage[V] | Schematic No |
HZ2812S-2-060-0100 | 230v~ | 6 | 166 | 1+5/7+9 | 8.5 | 1 |
HZ2812S-2-090-0100 | 230v~ | 9 | 111 | 1+5/7+9 | 12.5 | 1 |
HZ2812S-2-120-0100 | 230v~ | 12 | 84 | 1+5/7+9 | 16.3 | 1 |
HZ2812S-2-150-0100 | 230v~ | 15 | 66 | 1+5/7+9 | 20.2 | 1 |
HZ2812S-2-180-0100 | 230v~ | 18 | 55 | 1+5/7+9 | 24.2 | 1 |
HZ2812S-2-240-0100 | 230v~ | 24 | 42 | 1+5/7+9 | 32.2 | 1 |
HZ2812D-2-060-0100 | 230V~ | 2× 6 | 2× 84.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 8.3 | 2 |
HZ2812D-2-075-0100 | 230v~ | 2× 7.5 | 2× 66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 10.5 | 2 |
HZ2812D-2-090-0100 | 230v~ | 2× 9 | 2× 55.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 11.9 | 2 |
HZ2812D-2-120-0100 | 230v~ | 2× 12 | 2× 42.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 16.2 | 2 |
HZ2812D-2-150-0100 | 230v~ | 2× 15 | 2× 33.0 | 1+5*6+7-9+10 | 2× 20.4 | 2 |
HZ2812D-2-180-0100 | 230v~ | 2× 18 | 2× 28.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 24.2 | 2 |
HZ2812D-2-240-0100 | 230v~ | 2× 24 | 2× 21.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 32.1 | 2 |
HZ2812S-1-060-0100 | 115v~ | 6 | 166 | 1+5/7+9 | 8.5 | 1 |
HZ2812S-1-090-0100 | 115v~ | 9 | 111 | 1+5/7+9 | 12.5 | 1 |
HZ2812S-1-120-0100 | 115v~ | 12 | 84 | 1+5/7+9 | 16.3 | 1 |
HZ2812S-1-150-0100 | 115v~ | 15 | 66 | 1+5/7+9 | 20.2 | 1 |
HZ2812S-1-180-0100 | 115v~ | 18 | 55 | 1+5/7+9 | 24.2 | 1 |
HZ2812S-1-240-0100 | 115v~ | 24 | 42 | 1+5/7+9 | 32.2 | 1 |
HZ2812D-1-060-0100 | 115v~ | 2× 6 | 2× 84.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 8.3 | 2 |
HZ2812D-1-075-0100 | 115v~ | 2× 7.5 | 2× 66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 10.5 | 2 |
HZ2812D-1-090-0100 | 115v~ | 2× 9 | 2× 55.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 11.9 | 2 |
HZ2812D-1-120-0100 | 115v~ | 2× 12 | 2× 42.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 16.2 | 2 |
HZ2812D-1-150-0100 | 115v~ | 2× 15 | 2× 33.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 20.4 | 2 |
HZ2812D-1-180-0100 | 115v~ | 2× 18 | 2× 28.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 24.2 | 2 |
HZ2812D-1-240-0100 | 115v~ | 2× 24 | 2× 21.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2× 32.1 | 2 |
HZ2812S-1*-060-0100 | 2*115v~ | 6 | 166 | 1+2-4+5/7+9 | 8.5 | 3 |
HZ2812S-1*-090-0100 | 2*115v~ | 9 | 111 | 1+2-4+5/7+9 | 12.5 | 3 |
HZ2812S-1*-120-0100 | 2*115v~ | 12 | 84 | 1+2-4+5/7+9 | 16.3 | 3 |
HZ2812S-1*-150-0100 | 2*115v~ | 15 | 66 | 1+2-4+5/7+9 | 20.2 | 3 |
HZ2812S-1*-180-0100 | 2*115v~ | 18 | 55 | 1+2-4+5/7+9 | 24.2 | 3 |
HZ2812S-1*-240-0100 | 2*115v~ | 24 | 42 | 1+2-4+5/7+9 | 32.2 | 3 |
HZ2812D-1*-060-0100 | 2*115v~ | 2× 6 | 2× 84.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2× 8.3 | 4 |
HZ2812D-1*-090-0100 | 2*115v~ | 2× 9 | 2× 55.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2× 11.9 | 4 |
HZ2812D-1*-120-0100 | 2*115v~ | 2× 12 | 2× 42.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2× 16.2 | 4 |
HZ2812D-1*-150-0100 | 2*115v~ | 2× 15 | 2× 33.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2× 20.4 | 4 |
HZ2812D-1*-180-0100 | 2*115v~ | 2× 18 | 2× 28.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2× 24.2 | 4 |
HZ2812D-1*-240-0100 | 2*115v~ | 2× 24 | 2× 21.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2× 32.1 | 4 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.