Categories
| Supplier: | Jiangyin W. T Thermal Insulation Material Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1000/Square Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB SHANGHAI |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Width: | 58/60" |
| Material: | Fiberglass |
| Fiberglass Cloth Series | ||||||||||
| Fabric Style | Thick (mm) | Weight | Weave | Tensile strength (N/5cm) | Yarn | Thread count per cm | Temp.(deg.C.) | |||
| g/m2 | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | ||||
| CW-110 | 0.1 | 110 | Plain | 2500N/5cm | 2000N/5cm | EC9 33 2x1 | EC9 33 2x1 | 12 | 12 | |
| 7628-1(EW200) | 0.2 | 210 | Plain | 2500N/5cm | 2000N/5cm | EC9 33 2x1 | EC9 33 2x1 | 17.3 | 12.5 | 550 |
| HT3732 | 0.43 | 430 | 3x1 Twill | 6000N/5cm | 4500N/5cm | EC9 33 2x2 | EC9 33 2x2 | 18 | 13 | 550 |
| HT 3784 | 0.8 | 880 | 8HS Satin | 8000N/5cm | 6000N/5cm | EC9 33 4x2 | EC9 33 4x2 | 18 | 13 | 550 |
| HT3788 | 1.7 | 1700 | 12HS Satin | 11000N/5cm | 4750N/5cm | EC9 33 4x4 | EC9 33 4x4 | 18 | 13 | 550 |
| 3732(EW430) | 0.43 | 430 | 3x1 Twill | 6000N/5cm | 4500N/5cm | EC9 33 2x2 | EC9 33 2x2 | 18 | 13 | 550 |
| HT3786 | 1.2 | 1300 | 12HS Satin | 8000N/5cm | 7000N/5cm | EC9 33 4x4 | EC9 33 4x2 | 18 | 13 | 550 |
| FW600 | 0.6 | 600 | Double Plain | 6000N/5cm | 5000N/5cm | EC9 33 3x2 | EC9 33 3x2 | 15 | 15 | 550 |
| FW800 | 0.75 | 800 | Double Plain | 6000N/5cm | 5000N/5cm | EC9 33 2x4 | EC9 33 2x4 | 14.5 | 14.5 | 550 |
| PW300 | 0.33 | 330 | Plain | 4000N/5cm | 3000N/5cm | EC9 33 2x2 | EC9 33 2x2 | 14 | 10 | 550 |
| PW400 | 0.4 | 400 | Plain | 5500N/5cm | 4000N/5cm | EC9 33 2x2 | EC9 33 2x2 | 18 | 11 | 550 |
| PW630 | 0.6 | 630 | Plain | 6000N/5cm | 5000N/5cm | EC9 33 4x2 | EC9 33 2x2 | 18 | 11 | 550 |
| PW650 | 0.6 | 650 | Plain | 5000N/5cm | 5000N/5cm | EC9 33 3x2 | EC9 33 3x2 | 15 | 15 | 550 |
| PW800 | 0.8 | 800 | Plain | 6500N/5cm | 5000N/5cm | EC9 33 4x2 | EC9 33 4x2 | 18 | 13 | 550 |
| PW1000 | 1 | 1000 | Plain | 7000N/5cm | 5000N/5cm | EC9 33 4x2 | EC9 33 4x2 | 18 | 13 | 550 |
| 84215 | 0.38 | 300 | Plain | 901N/5cm | 676N/5cm | ET9? 225? Tex | ET9? 225? Tex | 8 | 6 | 550 |
| 2035 | 1.5 | 1120 | Plain | 3544N/5cm | 3500N/5cm | ET9 1420 Tex | ET9 1420 Tex | 3.9 | 3.1 | 550 |
| 2025(M18) | 0.8 | 580 | Plain | 1750N/5cm | 1250N/5cm | ET9? 430? Tex | ET9? 430? Tex | 8 | 5.7 | 550 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.