Categories
Supplier: | Shanghai Echu Wire and Cable Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 3.97-4.19/Meter |
Min Order: | 500/Meter |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
![]() |
Prod Model: | TVVB TVVBG |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Standards: | IEC60332-1, En50214, GB5023.6, IEC60227-6 |
Insulation: | Special PVC |
Rated Voltage: | 450/750V |
Normal Temp.: | -15c-+70c |
Desigh Temp.: | -35c-+105c |
Type: | Elevator Traveling Cables |
Control Type: | Elevator Control Cable |
Use Of Occasions: | Lifts,Elevators, Escalators |
TYPE | CORES | Section | Width mm | Thicknedd mm | Weight (kg/km) | Shape |
H05VVH6-F | 24 | 0.5 | 56.1±2.0 | 4.1±0.5 | 434 | line Type |
H05VVH6-F | 24 | 0.5 | 31.3±2.0 | 8.4±0.5 | 428 | Flower Type |
H05VVH6-F | 30 | 0.5 | 39.9±2.0 | 7.8±0.5 | 530 | Flower Type |
H05VVH6-F | 36 | 0.5 | 43.5±2.0 | 8.4±0.5 | 628 | Flower Type |
H05VVH6-F | 40 | 0.5 | 50.7±2.0 | 7.8±0.5 | 677 | Flower Type |
H05VVH6-F | 42 | 0.5 | 49.5±2.5 | 8.4±0.5 | 717 | Flower Type |
H05VVH6-F | 48 | 0.5 | 55.5±2.5 | 8.4±0.5 | 806 | Flower Type |
H05VVH6-F | 54 | 0.5 | 61.5±2.5 | 8.4±0.5 | 895 | Flower Type |
H05VVH6-F | 60 | 0.5 | 67.5±2.5 | 8.4±0.5 | 984 | Flower Type |
H05VVH6-F | 66 | 0.5 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1074 | Flower Type |
H05VVH6-F(G) | 24 | 0.5 | 62.2±2.0 | 4.1±0.5 | 484 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 24 | 0.5 | 40.3±2.0 | 8.4±0.5 | 567 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 30 | 0.5 | 48.1±2.0 | 7.8±0.5 | 652 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 36 | 0.5 | 51.7±2.0 | 8.4±0.5 | 757 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 40 | 0.5 | 58.9±2.5 | 7.8±0.5 | 800 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 42 | 0.5 | 58.7±2.0 | 8.4±0.5 | 878 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 48 | 0.5 | 64.7±2.5 | 8.4±0.5 | 967 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 54 | 0.5 | 70.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1056 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 60 | 0.5 | 76.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1146 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 66 | 0.5 | 82.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1235 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F | 24 | 0.75 | 64.7±2.5 | 4.2±0.5 | 537 | LINE TYPE |
H05VVH6-F | 24 | 0.75 | 31.3±2.0 | 8.4±0.5 | 470 | FLOWER TYPE |
H05VVH6-F | 30 | 0.75 | 39.9±2.0 | 7.8±0.5 | 582 | FLOWER TYPE |
H05VVH6-F | 36 | 0.75 | 43.5±2.0 | 8.4±0.5 | 691 | FLOWER TYPE |
H05VVH6-F | 40 | 0.75 | 50.7±2.0 | 7.8±0.5 | 748 | FLOWER TYPE |
H05VVH6-F | 42 | 0.75 | 49.5±2.0 | 8.4±0.5 | 791 | FLOWER TYPE |
H05VVH6-F | 48 | 0.75 | 55.5±2.0 | 8.4±0.5 | 891 | FLOWER TYPE |
H05VVH6-F | 54 | 0.75 | 61.5±2.5 | 8.4±0.5 | 990 | FLOWER TYPE |
H05VVH6-F | 60 | 0.75 | 67.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1090 | FLOWER TYPE |
H05VVH6-F | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1190 | FLOWER TYPE |
H05VVH6-F(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.2±0.5 | 111 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.2±0.5 | 130 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 4 | 0.75 | 19.2±1.0 | 4.2±0.5 | 156 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 5 | 0.75 | 22.6±1.5 | 4.2±0.5 | 182 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 6 | 0.75 | 23.9±1.5 | 4.2±0.5 | 195 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 7 | 0.75 | 27.3±1.5 | 4.2±0.5 | 221 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 8 | 0.75 | 29.6±1.5 | 4.2±0.5 | 240 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 9 | 0.75 | 32.0±2.0 | 4.2±0.5 | 260 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 10 | 0.75 | 34.3±2.0 | 4.2±0.5 | 279 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 11 | 0.75 | 36.7±2.0 | 4.2±0.5 | 299 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 12 | 0.75 | 39.0±2.0 | 4.2±0.5 | 297 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 13 | 0.75 | 42.0±2.0 | 4.2±0.5 | 322 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 14 | 0.75 | 45.4±2.0 | 4.2±0.5 | 346 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 15 | 0.75 | 47.7±2.0 | 4.2±0.5 | 364 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 16 | 0.75 | 50.1±2.0 | 4.2±0.5 | 383 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 17 | 0.75 | 52.4±2.0 | 4.2±0.5 | 401 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 18 | 0.75 | 55.8±2.0 | 4.2±0.5 | 425 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 19 | 0.75 | 58.1±2.0 | 4.2±0.5 | 443 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 20 | 0.75 | 60.5±2.5 | 4.2±0.5 | 461 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 21 | 0.75 | 62.8±2.5 | 4.2±0.5 | 479 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 22 | 0.75 | 65.2±2.5 | 4.2±0.5 | 498 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 23 | 0.75 | 67.5±2.5 | 4.2±0.5 | 516 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 24 | 0.75 | 70.9±2.5 | 4.2±0.5 | 540 | LINE TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 24 | 0.75 | 40.3±2.0 | 8.4±0.5 | 609 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 30 | 0.75 | 48.1±2.0 | 7.8±0.5 | 705 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 36 | 0.75 | 51.7±2.0 | 8.4±0.5 | 821 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 40 | 0.75 | 58.9±2.0 | 7.8±0.5 | 870 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 42 | 0.75 | 58.7±2.0 | 8.4±0.5 | 952 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 48 | 0.75 | 64.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1052 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 54 | 0.75 | 70.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1151 | FLOWER TYPE(with steels) |
H05VVH6-F(G) | 60 | 0.75 | 76.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1251 | FLOWER TYPE(with steels) |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.