Categories
| Supplier: | Hagoin Development Co., Limited |
|---|---|
| Price: | US $ 0.2/Meter |
| Min Order: | 500/Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | SRP-157 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Hardness: | Between 30- 90 Shore a |
| Raw Material: | NBR, Cr, SBR, EPDM, Iir, HNBR, Acm, Nr, Ep, Sil, F |
| Brand: | Hagoin |
| OEM/ODM: | Welcome |
| Place Of Origin: | Qingdao,China |
| Sample: | Free |
| Delivery Time: | Within 15days |
| Quality Control: | by The Third Party |
| Material: | Silicone Rubber |
| Capability: | Water Rubber Hose |
| Color: | Any |
| Size | Diameter | thickness | Density | ||
| Inside | Outside | standard | mini | ||
| 0.8*1.8 | 0.8± 0.1 | 1.8± 0.1 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 1.0*2.0 | 1.0± 0.2 | 2.0± 0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 1.2*2.2 | 1.2± 0.2 | 2.2± 0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 1.5*2.5 | 1.5+0.4/-0.2 | 2.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 2.0*3.0 | 2.0+0.4/-0.2 | 3.0+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 2.5*3.5 | 2.5+0.4/-0.2 | 3.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 3.0*4.0 | 3.0+0.4/-0.3 | 4.0+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 3.5*4.5 | 3.5+0.4/-0.3 | 4.5+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 4.0*5.0 | 4.0+0.5/-0.4 | 5.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 4.5*5.5 | 4.5+0.5/-0.4 | 5.5+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 5.0*6.0 | 5.0+0.5/-0.4 | 6.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 6.0*7.0 | 6.0+1.0/-0.5 | 7.0+1.0/-0.5 | 0.5 | 0.38 | 1.18± 0.02 |
| 7.0*8.4 | 7.0+1.0/-0.5 | 8.4+1.0/-0.5 | 0.7 | 0.56 | 1.18± 0.02 |
| 8.0*9.4 | 8.0+1.0/-0.5 | 9.4+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.56 | 1.18± 0.02 |
| 9.0*10.6 | 9.0+1.0/-0.5 | 10.6+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.68 | 1.18± 0.02 |
| 10*11.6 | 10.0+1.0/-0.5 | 11.6+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.68 | 1.18± 0.02 |
| 11.0*13.0 | 11.0+1.0/-0.5 | 13.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18± 0.02 |
| 12.0*14.0 | 12.0+1.0/-0.5 | 14.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18± 0.02 |
| 13.0*15.0 | 13.0+1.0/-0.5 | 15.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18± 0.02 |
| 14.0*16.0 | 14.0+1.0/-0.5 | 16.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18± 0.02 |
| 15.0*17.0 | 15.0+1.0/-0.5 | 17.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18± 0.02 |
| 16.0*18.0 | 16.0+1.0/-0.5 | 18.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18± 0.02 |
| 17.0*19.0 | 17.0+1.0/-0.6 | 19.0+1.0/-0.6 | 1.0 | 0.89 | 1.18± 0.02 |
| 18.0*20.0 | 18.0+1.0/-0.6 | 20.0+1.0/-0.6 | 1.0 | 0.89 | 1.18± 0.02 |
| 19.0*22.0 | 19.0+1.0/-0.6 | 22.0+1.0/-0.6 | 1.5 | 1.35 | 1.18± 0.02 |
| 20.0*23.0 | 20.0+1.0/-0.6 | 23.0+1.0/-0.6 | 1.5 | 1.35 | 1.18± 0.02 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.