Categories
| Supplier: | Odidea SSL Technology Co., Limited |
|---|---|
| Price: | US $ 1/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | CZG402014 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Size: | Ø10X24mm |
| High Lumen: | 110lm/W |
| Beam Angle: | 240 |
| Dimmable: | Available |
| Different Material: | Ceramics and Aluminium |
| Certification: | CE RoHS |
| Color Temperature: | Warm White |
| LED: | High-power |
| Lamp Holder/Base: | G4 |
| Usage: | Landscape Accent |
| Warranty: | 2 Years |
| Input Voltage: | 12V |
| Power: | 2W |
| Light: | Warmly |
| IP Rating: | IP61 |
| P/N.: | CZG402014 | CZG402008 | CZG425009 | CZG402008-S | CZG425009-S | CZG415003 | CZG415002 | CZG403010 | |
| Power | 2W | 2W | 2.5W | 2W | 2.5W | 1.5W | 1.5W | 3W | |
| Size: | Ø13.7X29.7mm | Ø18X36.5mm | Ø18X38.5mm | Ø18X36.5mm | Ø18X38.5mm | Ø10X24mm | Ø12X18.9mm | Ø19X22.5mm | |
| Luminous Flux: | 180-200LM | 150-170LM | 180-200LM | 160-180LM | 200-220LM | 100-110LM | 70-90LM | 360-390LM | |
| Chip name | Epistar | Epistar | Epistar | Samsung | Samsung | Epistar | Epistar | Epistar | |
| Input Voltage: | AC/DC12V | DC12-24V /AC12-16V Or DC12V | AC/DC12V | DC12V | DC10-30V/AC10-18V | ||||
| Cover: | Clear Cover | Clear/Milky Cover | Frosted | Frosted | |||||
| material | Ceramic | Aluminum | Aluminum | ||||||
| Lifetime | 50000hours | ||||||||
| C.C.T.: | 2700K: (Range: 2600-2900K) 4000K: (Range: 4000-4500K) 3000K: (Range: 3000-3200K) 6000K: (Range: 6000-6500K) | ||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.