Categories
| Supplier: | Xinle City Hongyuan Carbon Black Sales Center |
|---|---|
| Price: | US $ 1900-2000/Ton |
| Min Order: | 5/Ton |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | WW X GRADE |
|---|---|
| Markets: | South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Gum Rosin: | Ww Grade |
| Usage: | Instrument |
| Packing: | Bag |
| Grade: | First Grade |
| Color: | Light Yellow |
| Type: | Resin Rosin |
| Processing Method: | Steam Method |
| SPECIFICATION | STANDARD SNI 01-5009.12-2001 |
| Softening Point (Ring and Ball) | ≥78°C |
| Colour (Lovibond Comparator) | WW |
| Impurity/Solubility in Toulen (Gooch Filter G-3) | ≤0.05% |
| Acid Value (Titrimetri) | 160-190 |
| Saponification Value (Titrimetri) | 170-220 |
| Iodine Value (Titrimetri) | 5-25 |
| Ash Content (Furnace Heraeus) | ≤0.04% |
| Volatile Oil Content (Oven Memmert) | ≤2% |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.