Categories
| Supplier: | Elecal Electric Appliance Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 10/Piece |
| Min Order: | 10/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Breaking Capacity: | Low Voltage Circuit Breakers |
| Operation: | Manual Type |
| Speed: | Normal Type Circuit Breaker |
| Arc-extinguishing Medium: | Air |
| Installation: | Fixed |
| Structure: | MCCB |
| Poles Number: | 3 |
| Certification: | CCC |
| Type | Standard power ratings of 3-phase motors 50/60Hz in category AC-3 | Current setting range (A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V | ||
| kW | kW | kW | kW | kW | kW | ||
| GV1-M01 | - | - | - | - | - | - | 0.1-0.16 |
| GV1-M02 | - | - | - | - | - | - | 0.16-0.25 |
| GV1-M03 | - | - | - | - | - | - | 0.25-04 |
| GV1-M04 | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.4-0.63 |
| GV1-M05 | - | - | - | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.63-1 |
| GV1-M06 | - | 0.37 | - | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1-1.6 |
| GV1-M07 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
| GV1-M08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4 |
| GV1-M10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4-6 |
| GV1-M14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6-10 |
| GV1-M20 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 10-16 |
| GV1-M21 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 16-20 |
| GV1-M22 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 20-25 |
| GV2-M32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | 24-32 |
| GV3-M25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 16-25 |
| GV3-M40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 25 | 33 | 25-40 |
| GV3-M63 | 15 | 30 | 33 | 33 | 40 | 55 | 40-63 |
| GV3-M80 | 22 | 40 | 45 | 45 | 55 | 63 | 56-80 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.