Categories
| Supplier: | Anping County Fangtong Wire Mesh Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 10-15/Piece |
| Min Order: | 10/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|
| Galvanized hexagonal wire netting | |||||
| mesh | Min. Gal. v. G/SQ. M |
Width |
Wire Gauge (Diameter) BWG | ||
|
Inch |
mm | Tolerance(mm) | |||
| 3/8" | 10mm | ± 1.0 | 0.7mm - 145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
| 1/2" | 13mm | ± 1.5 | 0.7mm - 95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
| 5/8" | 16mm | ± 2.0 | 0.7mm - 70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
| 3/4" | 20mm | ± 3.0 | 0.7mm - 55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1" | 25mm | ± 3.0 | 0.9mm - 55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/4" | 31mm | ± 4.0 | 0.9mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/2" | 40mm | ± 5.0 | 1.0mm - 45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2" | 50mm | ± 6.0 | 1.2mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2-1/2" | 65mm | ± 7.0 | 1.0mm - 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 |
| 3" | 75mm | ± 8.0 | 1.4mm - 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 |
| 4" | 100mm | ± 8.0 | 1.6mm - 30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.