Categories
Supplier: | Taizhou City Wanrui Refrigeration Equipment Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 500-1000/Piece |
Min Order: | 1/Piece |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
![]() |
Prod Model: | TKFR-70QW/BP |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Cooling/Heating: | Cooling/Heating |
Certification: | SAA |
China Energy Efficiency Standard: | Level 1 |
Power Source: | Electrical |
Type: | Casette Solar Air Conditioner |
Capacity: | 24000BTU |
Cassette Solar Air Conditioner | |||||
Technical Data Parameters | |||||
Heating is optional | TKFR-35QW/BP | TKFR-50QW/BP | TKFR-70QW/BP | ||
Power Supply | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | ||
Performance | |||||
Capacity | Cooling | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
W | 3500(1000-4000) | 5000(2000-5600) | 7000(2000-8000) | ||
Heating | Btu/h | 13000 | 18500 | 25000 | |
W | 3800(1000-4600) | 5200(2000-6000) | 7200(2000-8500) | ||
Noise | Indoor | db(A) | <43 | ≤45 | ≤48 |
Outdoor | db(A) | <54 | ≤56 | ≤56 | |
Air Circulation | m³/h | 560 | 800 | 1150 | |
Suitable Area | m² | 15-25 | 25-35 | 30-50 | |
EER | w/w | 4.49 | 4.46 | 4.24 | |
cop | w/w | 4.75 | 4.78 | 4.46 | |
Power | |||||
Input power | Cooling | W | 780 | 1120 | 1650 |
Heating | W | 800 | 1150 | 1680 | |
Rated Current | Cooling | A | 3.55 | 5.09 | 7.5 |
Heating | A | 3.64 | 5.23 | 7.64 | |
Dimensions | |||||
Indoor Unit | Net | mm | 590*590*260 | 840*840*240 | 840*840*285 |
Shipping | mm | 675*675*310 | 855*885*260 | 855*885*305 | |
Panel Unit | Net | mm | 650*650*30 | 950*950*45 | 950*950*45 |
Shipping | mm | 720*720*135 | 1005*1005*100 | 1005*1005*100 | |
Outdoor Unit | Net | mm | 850*290*580 | 865*310*810 | 910*310*1330 |
Shipping | mm | 995*390*680 | 1025*395*790 | 1080*440*1490 | |
Weight | |||||
Indoor unit | Net/shipping | kg | 25/30 | 35/42 | 40/48 |
Outdoor unit | Net/shipping | kg | 56/61 | 65/70 | 122/130 |
Attachments | |||||
Dimensions | Net/shipping | mm | 1000*550*87 | 1000*550*87 | 1000*550*87 |
Weight | Net/shipping | kg | 14/16 | 14/16 |
14/16 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.