Categories
| Supplier: | Zibo Yinghe Chemical Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 800-1200/Ton |
| Min Order: | 1/Ton |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | YH |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| CAS No.: | 1344-28-1 |
| Other Names: | Calcined Alumina Oxide Powder |
| Type: | Adsorbent |
| Usage: | Petroleum Additives, Surfactants, Industrial Use, |
| Coa: | Available |
| MSDS: | Available |
Application | Model | Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | LOI | True density | a-Al2O3 | D50 | Particle size | specific surface |
| Unit | ≥ % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | g/m3 | ≥ % | um | um | m2/g | |
| Dry pressing/CIP series | 01 | 99.7 | 0.08 | 0.02 | 0.018 | 0.006 | 0.15 | 3.96 | 96 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 |
| 02 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.018 | 0.006 | 0.15 | 3.95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 | |
| 03 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.018 | 0.006 | 0.2 | 3.95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
| 05 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.018 | 0.006 | 0.2 | 3.93 | 93 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
| Injection moulding | 13 | 99.5 | 0.15 | 0.02 | 0.018 | 0.006 | 0.15 | 3.95 | 95 | 75 | 3-4 | 0.5-0.6 |
| 11 | 99.7 | 0.1 | 0.02 | 0.018 | 0.006 | 0.1 | 3.96 | 96 | 75 | 3-5 | 0.5-0.6 | |
| Refractory series | 31 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.018 | 0.006 | 0.15 | 3.92 | 90 | 75 | 2-3 | 0.1-0.8 |
| 30 | 99.5 | 0.25 | 0.02 | 0.019 | 0.008 | 0.1 | 3.95 | 95 | 3 | 2-4 | 1.0-1.2 | |
| 33 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.018 | 0.006 | 0.15 | 3.95 | 95 | 43 | 2-3 | 0.9-1.0 | |
| 03 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.018 | 0.006 | 0.13 | 3.95 | 95 | 4 | 3-5 | 1.0-1.2 | |
| 35 | 99 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.006 | 0.2 | 3.9 | 90 | 43 | 3-5 | 0.9-1.0 | |
| Active A-Al2o3 | 5H | 98.8 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 3.95 | 95 | 1 | ||||
| 5L | 98.6 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 3.93 | 93 | 0.8 | |||||
| Polishing series | 61 | 97 | 0.1 | 0.1-0.2 | 0.18-2 | 3.95 | 95 | 40-60 | ||||
| 62 | 97 | 0.1 | 0.1-0.2 | 0.18-2 | 3.95 | 95 | 4-5 | |||||
| 63 | 98 | 0.1 | 0.05-0.6 | 0.18-0.2 | 3.97 | 95 | 4-5 | |||||
| Glazing series | 07 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.018 | 3.95 | 95 | 55 | ||||
| 03 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.018 | 3.95 | 95 | 15 | |||||
| 13 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.018 | 3.95 | 95 | 4 | |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.