Categories
| Supplier: | Qingdao QJ Industrial Inc. |
|---|---|
| Price: | US $ 30/Piece |
| Min Order: | 1000/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | 225/45R17 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Size: | 225/45r17 |
| Quality: | Top |
| Brand: | Double Star/Dongfeng |
| Delivery Date: | Very Short |
| Certificates: | Label S-MARK |
| Market: | Global for Double Star PCR Car Tire |
| Types: | Tubeless |
| Technology: | Germany |
| Equipment: | Made in Japan and German |
| Tire Design: | Radial Tyre |
| Type: | Tubeless |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Diameter: | 19-20" |
| Certification: | GS |
| No. | size | Load & Speed Index | Pattern | Qty/ 40HQ |
| 1 | 145/70R12 | 69T | DS618 | 2500 |
| 2 | 155/65R13 | 73T | DS610 | 2350 |
| 3 | 155/80R13 | 79T | DS615 | 2200 |
| 4 | 165/65R13 | 77T | DS602 | 2100 |
| 5 | 165/60R14 | 75T | DS602 | 1600 |
| 6 | 165/70R13 | 79T | DS508 | 1900 |
| 7 | 165/70R14 | 81T | DS519 | 1650 |
| 8 | 165/80R13 | 83T | DS609 | 2100 |
| 9 | 175/65R14 | 82T | DS806 | 1650 |
| 10 | 175/70R13 | 82T | DS508 | 1800 |
| 11 | 175/70R14 | 84T | DS602 | 1600 |
| 12 | 185/60R14 | 82H | DS806 | 1400 |
| 13 | 185/65R14 | 86T | DS806 | 1400 |
| 14 | 185/65R15 | 92H | DS628 | 1300 |
| 15 | 185/70R13 | 86H | DS612 | 1500 |
| 16 | 185/70R14 | 88H | DS508 | 1400 |
| 17 | 185/80R14 | 95S | DS617/ DS805 | 1300 |
| 18 | 195/50R15 | 82V | DS806 | 1300 |
| 19 | 195/55R15 | 85V | DS806 | 1250 |
| 20 | 195/60R14 | 86H | DS616 | 1300 |
| 21 | 195/60R14 | 86H | DS806 | 1300 |
| 22 | 195/60R15 | 88V | DS806 | 1200 |
| 23 | 195/65R15 | 91H | DS806 | 1200 |
| 24 | 195/65R15 | 95V | DS616 | 1200 |
| 25 | 195/70R14 | 91H | DS648 | 1250 |
| 26 | 205/50ZR17 | 93W | DS810 | 1050 |
| 27 | 205/55R16 | 94V | DS806 | 1150 |
| 28 | 205/55ZR16 | 94W | DS806 | 1150 |
| 29 | 205/55ZR17 | 95W | DS810 | 1100 |
| 30 | 205/60R15 | 91V | DS806 | 1150 |
| 31 | 205/60R16 | 92H | DS806 | 1100 |
| 32 | 205/60R16 | 96V | DS806 | 1100 |
| 33 | 205/65R15 | 94V | DS806 | 1150 |
| 34 | 205/70R14 | 98T | DS802 | 1200 |
| 35 | 215/45ZR17 | 91W | DS810 | 1050 |
| 36 | 215/55ZR16 | 93W | DS806 | 1100 |
| 37 | 215/55ZR17 | 98W | DS810 | 1000 |
| 38 | 215/60R16 | 95V | DS806 | 1000 |
| 39 | 215/60R16 | 99V | DS806 | 1000 |
| 40 | 215/65R15 | 96H | DS806 | 1100 |
| 41 | 225/40ZR18 | 92W | DS810 | 910 |
| 42 | 225/45ZR17 | 94W | DS810 | 1000 |
| 43 | 225/55ZR17 | 101W | DS810 | 850 |
| 44 | 225/60ZR16 | 98W | DS806 | 950 |
| 45 | 245/35ZR19 | 89W | DS810 | |
| 46 | P205/80R14 | 98T | DS669 | 1050 |
| 47 | P215/75R15 | 100S | DS828 | 900 |
| 48 | P225/75R15 | 102S | DS669 | 850 |
| 49 | P235/65R17 | 104H | DS668 | 750 |
| 50 | P235/70R16 | 106H | DS669 | 830 |
| 51 | P235/75R15 | 108S/104H | DS668 | 800 |
| LTR PRICE LIST | ||||
| No. | size | Load & Speed Index | Pattern | Qty/ 40HQ |
| 1 | 145R12C | 80/78N | DS618 | 2400 |
| 2 | 155R12C | 88/86N | DS618 | 2100 |
| 3 | 155R13C | 85/83N | DS615 | 1900 |
| 4 | 165/70R13C | 88/86S | DS602 | 1650 |
| 5 | 165/70R14C | 89/87T | DS828 | 1650 |
| 6 | 165R13LT | 94/92S | DS609 | 2100 |
| 6 |
165R14LT |
91/90S | DS602 | 2000 |
| 7 | 175/65R14C | 90/88T | DS828 | 1750 |
| 8 | 175R13LT | 97/95R | DS805 | 1800 |
| 9 | 185R14C | 102/100R | DS617/DS805 | 1320 |
| 10 | 195/65R16C | 104/102T | DS828 | 1150 |
| 11 | 195/70R15C | 104/102S | DS601/DS404 | 1150 |
| 12 | 195/75R16C | 107/105R | DS828 | 1100 |
| 13 | 195R14LT-8PR | 105/103N | DS805 | 1150 |
| 14 | 195R15LT | 107/105N | DS805 | 1100 |
| 15 | 205/65R16C | 107/105T | DS828 | 1060 |
| 16 | 205/70R14C | 102/100T | DS601 | 1200 |
| 17 | 205/70R15C | 106/104R | DS828 | 1100 |
| 18 | 205/75R16C | 110/108R | DS828 | 1020 |
| 19 | 205R14C | 109/107N | DS805 | 1000 |
| 20 | 215/70R15C | 109/107R | DS828 | 950 |
| 21 | 215/75R15LT | 106/103N | DS608 | 850 |
| 22 | 215/75R16C | 113/111R | DS828 | 900 |
| 23 | 225/70R15C | 112/110S | DS638 | 900 |
| 24 | 225/75R15LT | 108/104S | DS611 | 800 |
| 25 | 225/75R16C | 121/120R | DS828 | 800 |
| 26 | 235/75R15LT | 116/113S | DS620/DS860 | 750 |
| 27 | 245/70R16LT-8PR | 113/110R | DS860 | 750 |
| 28 | 245/75R16LT-8PR | 114/111Q | DS860 | 700 |
| 29 | 31*10.5R15LT-6PR | 109S | DS860 | 650 |
| 30 | 6.50R16TL | 107/102M | DS805 | 880 |
| 31 | 6.50R16TT | 107/102M | DS603/DS805 | 880 |
| 32 | 7.00R15TT | 109/105M | DS680 | 900 |
| 33 | 7.00R16TL | 115/110M | DS805 | 780 |
| 34 | 7.00R16TT | 115/110M | DS805 | 780 |
| 35 | 7.50R16TL | 122/118L | DS805 | 732 |
| 36 | 7.50R16TT | 122/118L | DS805 | 732 |
| 37 | LT5.50R12 | 92/90P | DS801 | 2100 |
| 38 | LT5.50R13 | 94/92P | DS801 | 1900 |
| 40 | 5.00R12LT | 8PR/10PR | DS809 | 2200 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.